谢校长与荣获2012“感动禅城道德人物”——孝老爱亲之星李灿成同学合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
五年级(1)班 | 李灿成 | 2012“感动禅城道德人物”孝老爱亲之星 | 200 |
谢校长与参加禅城区中学生现场作文比赛、毛笔书法比赛获奖同学合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
九年级(2)班 | 何 玲 | 2012禅城区中学生现场作文比赛三等奖 | 50 |
八年级(4)班 | 刘耘宇 | 禅城区中小学生现场毛笔书法比赛三等奖 | 50 |
谢校长与荣获石湾街道“文明 悦读”征文一等奖、二等奖的学生合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
四年级(5)班 | 肖钰薪 | “文明 悦读”征文一等奖 | 100 |
九年级(2)班 | 何 玲 | “文明 悦读”征文一等奖 | 100 |
五年级(1)班 | 杨柳 | “文明 悦读”征文一等奖 | 100 |
五年级(2)班 | 罗杰轩 | “文明 悦读”征文一等奖 | 100 |
五年级(4)班 | 谢绿瑜 | “文明 悦读”征文一等奖 | 100 |
五年级(6)班 | 王秋雨 | “文明 悦读”征文一等奖 | 100 |
六年级(5)班 | 蒋迪 | “文明 悦读”征文一等奖 | 100 |
六年级(5)班 | 李璐力 | “文明 悦读”征文一等奖 | 100 |
五年级(7)班 | 高如萍 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
六年级(6)班 | 邓炜欣 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
四年级(1)班 | 陈 钰 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
五年级(1)班 | 范宇轩 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
五年级(3)班 | 何 苗 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
五年级(5)班 | 邓志恒 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
六年级(4)班 | 吴傲冰 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
九年级(2)班 | 李志丹 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
九年级(2)班 | 吴美玲 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
六年级(6)班 | 曾彬帆 | “文明 悦读”征文二等奖 | 50 |
2012年全国习思英语竞赛
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
六年级(5)班 | 李璐力 | 2012年全国习思英语竞赛二等奖 | 200 |
六年级(5)班 | 陈瀚钰 | 2012年全国习思英语竞赛二等奖 | 200 |
六年级(5)班 | 蒋碧汶 | 2012年全国习思英语竞赛三等奖 | 100 |
六年级(5)班 | 黄瑞 | 2012年全国习思英语竞赛三等奖 | 100 |
谢校长与荣获一年级奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
一年级(8)班 | 李慧美 | 期末考试年级总分第一名 | 250 |
一年级(8)班 | 刘政勇 | 期末考试年级总分第一名 | 250 |
一年级(8)班 | 林紫娴 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
一年级(3)班 | 柳静琪 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
一年级(8)班 | 罗 悦 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
一年级(5)班 | 吴淑怡 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(5)班 | 龚逸鑫 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
一年级(7)班 | 徐境佑 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
一年级(8)班 | 付江涛 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
一年级(2)班 | 熊 非 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
一年级(5)班 | 唐承宇 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
谢校长与荣获二年级奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
二年级(4)班 | 李炜婷 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
二年级(4)班 | 曾俊华 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
二年级(5)班 | 李筱语 | 期末考试年级总分第三名 | 125 |
二年级(6)班 | 黄文彩 | 期末考试年级总分第三名 | 125 |
二年级(4)班 | 曽兆文 | 期末考试年级总分第三名 | 125 |
二年级(4)班 | 冯承杰 | 期末考试年级总分第三名 | 125 |
二年级(2)班 | 钟锦文 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
二年级(5)班 | 王京洲 | 期末考试年级总分第八名 | 75 |
二年级(5)班 | 熊洁怡 | 期末考试年级总分第八名 | 75 |
二年级(6)班 | 黄雄珊 | 期末考试年级总分第八名 | 75 |
二年级(3)班 | 郑皓彬 | 期末考试年级总分第八名 | 75 |
谢校长与荣获三年级奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
三年级(6)班 | 黎君琰 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
三年级(4)班 | 鲁雅莉 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
三年级(4)班 | 傅文菁 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
三年级(1)班 | 杨增春 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
三年级(6)班 | 饶 果 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
三年级(2)班 | 蒋思颖 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
三年级(3)班 | 柯逸轩 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
三年级(1)班 | 李晓露 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
三年级(5)班 | 苏杨茵 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
三年级(5)班 | 翁丽桦 | 期末考试年级总分第十名 | 100 |
谢校长与荣获四年级奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
四年级(1)班 | 谭杰文 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
四年级(3)班 | 李宝宝 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
四年级(1)班 | 李可欣 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
四年级(1)班 | 陈 钰 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
四年级(6)班 | 罗倩莹 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
四年级(6)班 | 李晶晶 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
四年级(6)班 | 孙 敏 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
四年级(6)班 | 黎明珠 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
四年级(6)班 | 郑萌萌 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
四年级(2)班 | 陈敏聪 | 期末考试年级总分第十名 | 100 |
谢校长与荣获五年级奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
五年级(1)班 | 黄怡华 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
五年级(4)班 | 冯晓怡 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
五年级(7)班 | 高如萍 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
五年级(1)班 | 刘锦鸿 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
五年级(3)班 | 赵 婷 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
五年级(6)班 | 王秋雨 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
五年级(2)班 | 罗杰轩 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
五年级(5)班 | 梁焕雄 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
五年级(1)班 | 范宇轩 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
五年级(7)班 | 张耀男 | 期末考试年级总分第十名 | 100 |
谢校长与荣获六年级奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
六年级(5)班 | 周杨阳 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
六年级(5)班 | 荆家贤 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
六年级(5)班 | 黄 瑞 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
六年级(5)班 | 陈欣桐 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
六年级(5)班 | 李璐力 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
六年级(5)班 | 潘晓茵 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
六年级(5)班 | 陈华灿 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
六年级(5)班 | 刘 鑫 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
六年级(5)班 | 陈岁平 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
六年级(5)班 | 陈瀚钰 | 期末考试年级总分第十名 | 35 |
六年级(5)班 | 陈铭洲 | 期末考试年级总分第十名 | 35 |
六年级(5)班 | 蒋碧汶 | 期末考试年级总分第十名 | 35 |
谢校长与荣获八年级奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
八年级(2)班 | 潘兴鹏 | 期末考试年级总分第一名 | 500 |
八年级(2)班 | 严少君 | 期末考试年级总分第二名 | 400 |
八年级(2)班 | 余锦洪 | 期末考试年级总分第三名 | 400 |
八年级(1)班 | 陈威广 | 期末考试年级总分第四名 | 300 |
八年级(4)班 | 罗金武 | 期末考试年级总分第五名 | 300 |
八年级(4)班 | 刘耘宇 | 期末考试年级总分第六名 | 300 |
八年级(1)班 | 莫伟坚 | 期末考试年级总分第七名 | 200 |
八年级(2)班 | 龙佩玲 | 期末考试年级总分第八名 | 200 |
八年级(4)班 | 陈水源 | 期末考试年级总分第九名 | 200 |
八年级(4)班 | 张洁鸿 | 期末考试年级总分第十名 | 200 |
集团二维码