敬爱的谢校长为考入名校的学生颁奖
学校行政领导为期末年级获奖学生进行颁奖
各班级再次对学生进行暑假的安全、学习生活的教育
东方河宕学校2013——2014学年第二学期奖学金名单
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
601 | 罗杰轩 | 2014年考入华英学校 | 500 |
602 | 陈年华 | 2014年考入华英学校 | 500 |
602 | 谢绿瑜 | 2014年考入华英学校 | 500 |
602 | 陈志炫 | 2014年考入华英学校 | 500 |
601 | 黄媛媛 | 2014年考入南海石门实验中学 | 300 |
601 | 黄怡华 | 2014年考入南海石门实验中学 | 300 |
601 | 何苗 | 2014年考入南海石门实验中学 | 300 |
602 | 周芳洁 | 2014年考入南海石门实验中学 | 300 |
602 | 高如萍 | 2014年考入南海石门实验中学 | 300 |
602 | 于佳乐 | 2014年考入南海石门实验中学 | 300 |
602 | 梁焕雄 | 2014年考入南海石门实验中学 | 300 |
602 | 陈君豪 | 2014年考入广东实验中学南海学校 | 300 |
602 | 陈诗棋 | 2014年考入佛山市外国语学校 | 100 |
601 | 朱颖曦 | 2014年考入中山大学附中三水实验学校 | 100 |
602 | 邓家欣 | 2014年考入中山大学附中三水实验学校 | 100 |
601 | 吕艺 | 2014年考入南海执信学校 | 100 |
601 | 陈嘉乐 | 2014年考入南海执信学校 | 100 |
602 | 谢宇新 | 2014年考入南海执信学校 | 100 |
602 | 吴喜凤 | 2014年考入南海执信学校 | 100 |
602 | 钟颖姿 | 2014年考入南海执信学校 | 100 |
604 | 李志标 | 2014年考入南海执信学校 | 100 |
505 | 莫创 | 广东省“育苗杯”比赛二等奖 | 100 |
501 | 谭杰文 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
506 | 罗倩莹 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
504 | 赵培婷 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
504 | 梁卓岚 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
406 | 庄园 | 第三届禅城区小学生现场绘画比赛二等奖 | 100 |
801 | 张执娣 | 禅城区“廉洁佛山”漫画作品征集比赛二等奖 | 100 |
802 | 姚泓赫 | 禅城区“廉洁佛山”漫画作品征集比赛二等奖 | 100 |
303 | 胡怡玲 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
303 | 张超群 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
401 | 韦晓婵 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
402 | 邓思蕾 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
405 | 李奕 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
502 | 唐慧敏 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
502 | 梁金燕 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
502 | 胡金丽 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
503 | 黄靖言 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
504 | 成诗婷 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
504 | 赵培婷 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
504 | 吴家慧 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
506 | 罗倩莹 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
506 | 叶芷晴 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
506 | 曾烨 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
506 | 高阳 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
506 | 黎明珠 | 禅城区中小学文艺汇演集体一等奖 | 50 |
102 | 杨嘉欣 | 一年级期末考试年级总分第1名 | 180 |
101 | 张毅 | 一年级期末考试年级总分第1名 | 180 |
107 | 黄静怡 | 一年级期末考试年级总分第1名 | 180 |
106 | 张家颖 | 一年级期末考试年级总分第1名 | 180 |
104 | 陈梓安 | 一年级期末考试年级总分第1名 | 180 |
105 | 邓俊辉 | 一年级期末考试年级总分第6名 | 71 |
104 | 蔡婷婷 | 一年级期末考试年级总分第6名 | 71 |
108 | 李乐怡 | 一年级期末考试年级总分第8名 | 71 |
107 | 周帅 | 一年级期末考试年级总分第8名 | 71 |
107 | 吴嘉栋 | 一年级期末考试年级总分第8名 | 71 |
105 | 黄文斐 | 一年级期末考试年级总分第8名 | 71 |
101 | 曾嘉玲 | 一年级期末考试年级总分第8名 | 71 |
208 | 刘政勇 | 二年级期末考试年级总分第1名 | 233 |
204 | 陈语漩 | 二年级期末考试年级总分第1名 | 233 |
205 | 唐承宇 | 二年级期末考试年级总分第1名 | 233 |
202 | 陆家濠 | 二年级期末考试年级总分第4名 | 58 |
203 | 梁泳汶 | 二年级期末考试年级总分第4名 | 58 |
207 | 周璇 | 二年级期末考试年级总分第6名 | 58 |
205 | 吴俊杰 | 二年级期末考试年级总分第6名 | 58 |
202 | 成瑾莎 | 二年级期末考试年级总分第8名 | 58 |
203 | 柳静琪 | 二年级期末考试年级总分第8名 | 58 |
207 | 吴友鸿 | 二年级期末考试年级总分第10名 | 58 |
207 | 李声杨 | 二年级期末考试年级总分第10名 | 58 |
202 | 何冠深 | 二年级期末考试年级总分第10名 | 58 |
203 | 陈首成 | 二年级期末考试年级总分第10名 | 58 |
203 | 李南燕 | 二年级期末考试年级总分第10名 | 58 |
206 | 张杰 | 二年级期末考试年级总分第10名 | 58 |
305 | 王京洲 | 三年级期末考试年级总分第1名 | 300 |
306 | 黄文彩 | 三年级期末考试年级总分第2名 | 200 |
303 | 郑皓彬 | 三年级期末考试年级总分第3名 | 200 |
305 | 叶剑辉 | 三年级期末考试年级总分第4名 | 78 |
305 | 李筱语 | 三年级期末考试年级总分第4名 | 78 |
303 | 郭咏怡 | 三年级期末考试年级总分第6名 | 78 |
305 | 陈冠杰 | 三年级期末考试年级总分第7名 | 78 |
305 | 周文诺 | 三年级期末考试年级总分第8名 | 78 |
306 | 袁雪怡 | 三年级期末考试年级总分第9名 | 78 |
301 | 张金海 | 三年级期末考试年级总分第9名 | 78 |
302 | 刘芳 | 三年级期末考试年级总分第9名 | 78 |
305 | 曹伟华 | 三年级期末考试年级总分第9名 | 78 |
405 | 翁丽桦 | 四年级期末考试年级总分第1名 | 300 |
401 | 吴巧玲 | 四年级期末考试年级总分第2名 | 150 |
402 | 颜家怡 | 四年级期末考试年级总分第2名 | 150 |
405 | 何耀刚 | 四年级期末考试年级总分第2名 | 150 |
406 | 庄园 | 四年级期末考试年级总分第2名 | 150 |
402 | 蒋思颖 | 四年级期末考试年级总分第6名 | 100 |
404 | 鲁雅莉 | 四年级期末考试年级总分第6名 | 100 |
406 | 成桔芳 | 四年级期末考试年级总分第8名 | 100 |
406 | 黄佩欣 | 四年级期末考试年级总分第8名 | 100 |
405 | 彭雪儿 | 四年级期末考试年级总分第10名 | 100 |
502 | 张 茹 | 五年级期末考试年级总分第1名 | 300 |
504 | 梁卓岚 | 五年级期末考试年级总分第2名 | 167 |
503 | 李宝宝 | 五年级期末考试年级总分第2名 | 167 |
503 | 旷丹 | 五年级期末考试年级总分第2名 | 167 |
506 | 岳婷婷 | 五年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
506 | 李晶晶 | 五年级期末考试年级总分第6名 | 100 |
506 | 罗倩莹 | 五年级期末考试年级总分第6名 | 100 |
501 | 谭杰文 | 五年级期末考试年级总分第8名 | 100 |
505 | 肖钰薪 | 五年级期末考试年级总分第8名 | 100 |
506 | 蔡安琪 | 五年级期末考试年级总分第10名 | 100 |
602 | 陈年华 | 六年级期末考试年级总分第1名 | 300 |
601 | 杨柳 | 六年级期末考试年级总分第2名 | 167 |
602 | 周芳洁 | 六年级期末考试年级总分第2名 | 167 |
602 | 汤宏源 | 六年级期末考试年级总分第2名 | 167 |
601 | 黄禧发 | 六年级期末考试年级总分第5名 | 67 |
602 | 张学龙 | 六年级期末考试年级总分第5名 | 67 |
601 | 罗杰轩 | 六年级期末考试年级总分第7名 | 67 |
602 | 谢绿瑜 | 六年级期末考试年级总分第7名 | 67 |
602 | 陆林林 | 六年级期末考试年级总分第7名 | 67 |
602 | 于佳乐 | 六年级期末考试年级总分第10名 | 67 |
602 | 陈君豪 | 六年级期末考试年级总分第10名 | 67 |
602 | 赵婷 | 六年级期末考试年级总分第10名 | 67 |
602 | 梁焕雄 | 六年级期末考试年级总分第10名 | 67 |
703 | 陈瀚钰 | 七年级期末考试年级总分第1名 | 500 |
703 | 潘丽萍 | 七年级期末考试年级总分第2名 | 400 |
704 | 苏永康 | 七年级期末考试年级总分第3名 | 400 |
703 | 阮紫妍 | 七年级期末考试年级总分第4名 | 300 |
703 | 陈岁平 | 七年级期末考试年级总分第5名 | 300 |
701 | 黄一鸿 | 七年级期末考试年级总分第6名 | 300 |
701 | 赖祖耿 | 七年级期末考试年级总分第7名 | 200 |
705 | 马林洁 | 七年级期末考试年级总分第8名 | 200 |
704 | 陈卓妍 | 七年级期末考试年级总分第9名 | 200 |
702 | 欧振荣 | 七年级期末考试年级总分第10名 | 200 |
801 | 赖进荣 | 八年级期末考试年级总分第1名 | 500 |
802 | 卓梓洁 | 八年级期末考试年级总分第2名 | 400 |
802 | 杨润雯 | 八年级期末考试年级总分第3名 | 400 |
801 | 李莹 | 八年级期末考试年级总分第4名 | 300 |
801 | 黄蓉 | 八年级期末考试年级总分第5名 | 300 |
801 | 成燕棋 | 八年级期末考试年级总分第6名 | 300 |
801 | 温琼懿 | 八年级期末考试年级总分第7名 | 200 |
801 | 黄学锐 | 八年级期末考试年级总分第8名 | 200 |
801 | 洪亿斌 | 八年级期末考试年级总分第9名 | 200 |
802 | 姚泓赫 | 八年级期末考试年级总分第10名 | 200 |
集团二维码