2011—2012学年度第二学期东方村尾学校学生奖学金获奖名单
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
七年级(1)班 | 苏鸿安 | 2011-2012学年度第二学期被南海执信中学录取 | 100 |
七年级(2)班 | 杨 妍 | 2011-2012学年度第二学期被南海执信中学录取 | 100 |
七年级(3)班 | 王 劲 | 2011-2012学年度第二学期被南海执信中学录取 | 100 |
七年级(4)班 | 蒋 优 | 2011-2012学年度第二学期被南海执信中学录取 | 100 |
七年级(4)班 | 蒋 优 | 2011-2012学年度第二学期被石门实验中学录取 | 300 |
六年级(2)班 | 杨艳飞 | 2011-2012学年度第二学期“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 50 |
2012—2013学年度第一学期东方村尾学校学生奖学金获奖名单
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
五年级(4)班 | 叶 竞 | 张槎街道“清廉寻访我参与、清廉品格我来学”征文比赛二等奖 | 50 |
六年级(5)班 | 赵浩瀚 | 张槎街道“清廉寻访我参与、清廉品格我来学”征文比赛二等奖 | 50 |
五年级(3)班 | 潘晓茵 | 张槎街道小学生器乐独奏比赛三等奖 | 精美奖品一份 |
八年级(4)班 | 叶婷菲 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛二等奖 | 100 |
七年级(4)班 | 李咏发 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
七年级(5)班 | 曾 媛 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
七年级(7)班 | 刘 洋 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
八年级(2)班 | 梁友斌 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
九年级(1)班 | 黄晓艳 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
九年级(2)班 | 李文勤 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
九年级(3)班 | 黄裕萍 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
九年级(4)班 | 雷启程 | 禅城区第七届中小学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
九年级(4)班 | 黄金艳 | 禅城区中小学生现场作文比赛三等奖 | 50 |
一年级获得奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
一年级(1)班 | 曹宇剑 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
一年级(8)班 | 林显福 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
一年级(6)班 | 李 睿 | 期末考试年级总分第三名 | 150 |
一年级(8)班 | 许锦源 | 期末考试年级总分第三名 | 150 |
一年级(3)班 | 张云天 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
一年级(1)班 | 雷俊龙 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(8)班 | 罗 炜 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(2)班 | 吴俊杰 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
一年级(2)班 | 王春燕 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
一年级(7)班 | 颜智浩 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
二年级获得奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
二年级(6)班 | 贾壁源 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
二年级(6)班 | 陈 阳 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
二年级(7)班 | 麦少丽 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
二年级(3)班 | 李伟龙 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
二年级(3)班 | 马俊成 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
二年级(4)班 | 朱雯薇 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
二年级(5)班 | 邹宇彬 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
二年级(5)班 | 程丽红 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
二年级(4)班 | 梁进豪 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
二年级(2)班 | 闭志杰 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
二年级(3)班 | 卢伟涛 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
二年级(4)班 | 向梦果 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
二年级(7)班 | 马 焱 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
三年级获得奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
三年级(7)班 | 罗钰倩 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
三年级(5)班 | 吴锦凤 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
三年级(4)班 | 黄衍钧 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
三年级(7)班 | 李振东 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
三年级(8)班 | 钟佳琦 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
三年级(8)班 | 张亚星 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
三年级(8)班 | 薛永康 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
三年级(6)班 | 蔡锦荣 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
三年级(7)班 | 潘家炜 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
三年级(8)班 | 陈超维 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
四年级获得奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
四年级(3)班 | 粟植万 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
四年级(3)班 | 张娴靖 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
四年级(1)班 | 苗 硕 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
四年级(4)班 | 莫前会 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
四年级(1)班 | 胡万利 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
四年级(3)班 | 唐琳芳 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
四年级(3)班 | 黄惠敏 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
四年级(4)班 | 曹雅君 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
四年级(3)班 | 张丽婷 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
四年级(1)班 | 梁高俊 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
四年级(4)班 | 伍文迪 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
五年级获得奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
五年级(4)班 | 叶 竞 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
五年级(1)班 | 蒙媚玲 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
五年级(2)班 | 蒋 红 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
五年级(5)班 | 郑程晨 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
五年级(5)班 | 黄群恒 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
五年级(4)班 | 汪田庭 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
五年级(1)班 | 黄家鸿 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
五年级(5)班 | 贺创业 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
五年级(1)班 | 曾玲玲 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
五年级(5)班 | 蓝嘉惠 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
五年级(1)班 | 黎佳丽 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
六年级获得奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
六年级(1)班 | 樊珍莹 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
六年级(2)班 | 舒康华 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
六年级(3)班 | 饶江南 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
六年级(3)班 | 陈佳音 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
六年级(1)班 | 卢龙鑫 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
六年级(3)班 | 郑 航 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
六年级(1)班 | 凌剑锋 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
六年级(4)班 | 彭 遇 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
六年级(4)班 | 黄宝民 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
六年级(2)班 | 杨艳飞 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
六年级(4)班 | 陈香红 | 期末考试年级总分第十名 | 50 |
八年级获得奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
八年级(6)班 | 曾逸婷 | 期末考试年级总分第一名 | 500 |
八年级(4)班 | 唐杰琳 | 期末考试年级总分第二名 | 400 |
八年级(5)班 | 邓雨霞 | 期末考试年级总分第三名 | 400 |
八年级(1)班 | 刘紫薇 | 期末考试年级总分第四名 | 300 |
八年级(1)班 | 罗玉英 | 期末考试年级总分第五名 | 300 |
八年级(1)班 | 廖晓佳 | 期末考试年级总分第六名 | 300 |
八年级(6)班 | 李旭华 | 期末考试年级总分第七名 | 200 |
八年级(6)班 | 马福振 | 期末考试年级总分第八名 | 200 |
八年级(3)班 | 刘浩珠 | 期末考试年级总分第九名 | 200 |
八年级(3)班 | 雷婉婷 | 期末考试年级总分第十名 | 200 |
集团二维码