参加上级部门组织的各类竞赛荣获奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
六年级(2)班 | 陈 雯 | 2012年禅城区第三届中小学规范汉字书写比赛二等奖 | 100 |
六年级(1)班 | 冯耀俊 | 2012年禅城区第三届中小学规范汉字书写比赛二等奖 | 100 |
五年级(1)班 | 蔡素素 | 2012年张槎街道小学英语书写大赛荣获二等奖 | 50 |
五年级(1)班 | 蔡造桂 | 2012年张槎街道小学英语书写大赛荣获二等奖 | 50 |
五年级(1)班 | 安虹宇 | 2012年张槎街道首届小学生“最美童声”独唱比赛银奖 | 50 |
六年级(1)班 | 李 琼 | 2012年张槎街道首届小学生“最美童声”独唱比赛银奖 | 50 |
六年级(1)班 | 曾庆强 | 2012年广东省育苗杯数学竞赛获三等奖 | 50 |
六年级(1)班 | 冯耀俊 | 2012年张槎街道“清廉寻访我参与,清廉品格我来学”征文比赛一等奖 | 100 |
六年级(3)班 | 张丽霞 | 2012年张槎街道“清廉寻访我参与,清廉品格我来学”征文比赛二等奖 | 50 |
六年级(3)班 | 梁 能 | 2012年广东省育苗杯数学竞赛获三等奖 | 50 |
期末统考一年级荣获奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
一年级(2)班 | 周世尧 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
一年级(5)班 | 伍福贵 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
一年级(3)班 | 林彦彤 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
一年级(6)班 | 梁绮雯 | 期末考试年级总分第四名 | 75 |
一年级(6)班 | 谢文涛 | 期末考试年级总分第四名 | 75 |
一年级(1)班 | 覃双斌 | 期末考试年级总分第六名 | 75 |
一年级(5)班 | 邓智涛 | 期末考试年级总分第七名 | 75 |
一年级(3)班 | 黎心仪 | 期末考试年级总分第七名 | 75 |
一年级(3)班 | 邓剑明 | 期末考试年级总分第九名 | 75 |
一年级(2)班 | 吴靖涛 | 期末考试年级总分第九名 | 75 |
一年级(4)班 | 陈 铭 | 期末考试年级总分第九名 | 75 |
期末统考二年级荣获奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
二年级(5)班 | 李文静 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
二年级(5)班 | 谢锦兴 | 期末考试年级总分第二名 | 140 |
二年级(4)班 | 杨 燕 | 期末考试年级总分第二名 | 140 |
二年级(3)班 | 陈熙曦 | 期末考试年级总分第二名 | 140 |
二年级(2)班 | 李金夏 | 期末考试年级总分第二名 | 140 |
二年级(2)班 | 莫桂香 | 期末考试年级总分第二名 | 140 |
二年级(5)班 | 舒 冰 | 期末考试年级总分第七名 | 50 |
二年级(5)班 | 汪小楠 | 期末考试年级总分第七名 | 50 |
二年级(1)班 | 张 好 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
二年级(5)班 | 高丽健 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
二年级(3)班 | 杨银岗 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
二年级(2)班 | 黄家威 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
二年级(2)班 | 夏光鸿 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
二年级(2)班 | 韦锋静 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
期末统考三年级荣获奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
三年级(2)班 | 林小琪 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
三年级(1)班 | 何佩怡 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
三年级(3)班 | 黄 用 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
三年级(3)班 | 陈新洛 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
三年级(2)班 | 李志荣 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
三年级(1)班 | 李 严 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
三年级(2)班 | 黄家宝 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
三年级(3)班 | 罗 锴 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
三年级(1)班 | 余 涛 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
三年级(3)班 | 杨 迷 | 期末考试年级总分第十名 | 100 |
期末统考四年级荣获奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
四年级(4)班 | 邓雨欣 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
四年级(3)班 | 石露晨 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
四年级(3)班 | 苏子佳 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
四年级(4)班 | 张 文 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
四年级(1)班 | 黄金霞 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
四年级(4)班 | 林广能 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
四年级(2)班 | 郑宏涛 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
四年级(1)班 | 李 涛 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
四年级(1)班 | 叶梓晴 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
四年级(1)班 | 陈 柯 | 期末考试年级总分第十名 | 100 |
期末统考五年级荣获奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
五年级(3)班 | 姚有毅 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
五年级(2)班 | 彭 棠 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
五年级(3)班 | 陆安然 | 期末考试年级总分第三名 | 150 |
五年级(1)班 | 刘英杰 | 期末考试年级总分第三名 | 150 |
五年级(3)班 | 张志成 | 期末考试年级总分第五名 | 75 |
五年级(3)班 | 董灵祥 | 期末考试年级总分第六名 | 75 |
五年级(1)班 | 蔡造桂 | 期末考试年级总分第六名 | 75 |
五年级(1)班 | 李思丽 | 期末考试年级总分第六名 | 75 |
五年级(1)班 | 陈书强 | 期末考试年级总分第九名 | 75 |
五年级(3)班 | 张丽兰 | 期末考试年级总分第十名 | 75 |
五年级(3)班 | 蒋红玲 | 期末考试年级总分第十名 | 75 |
五年级(1)班 | 蔡素素 | 期末考试年级总分第十名 | 75 |
期末统考六年级荣获奖学金的同学
班级 | 姓名 | 奖 学 项 目 | 奖学金 |
六年级(2)班 | 李思琪 | 期末考试年级总分第一名 | 250 |
六年级(1)班 | 冯耀俊 | 期末考试年级总分第一名 | 250 |
六年级(2)班 | 潘思华 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
六年级(2)班 | 林 婷 | 期末考试年级总分第四名 | 85 |
六年级(2)班 | 刘培英 | 期末考试年级总分第四名 | 85 |
六年级(3)班 | 林荣沾 | 期末考试年级总分第四名 | 85 |
六年级(1)班 | 林耀鸿 | 期末考试年级总分第四名 | 85 |
六年级(2)班 | 伍浩宇 | 期末考试年级总分第八名 | 85 |
六年级(2)班 | 潘楚洁 | 期末考试年级总分第九名 | 85 |
六年级(2)班 | 童 星 | 期末考试年级总分第十名 | 85 |
六年级(3)班 | 梁 能 | 期末考试年级总分第十名 | 85 |
微信公众号