2012—2013学年度第二学期东方村尾学校学生外出参赛获奖奖学金名单
班级 | 姓名 | 获奖项目 | 等级 | 奖金(元) |
六年级(1)班 | 梁定冲 | 广东省少年儿童世界和平海报(美术)作品 | 优秀奖 | 50 |
六年级(4)班 | 陈海升 | 广东省少年儿童世界和平海报(美术)作品 | 优秀奖 | 50 |
六年级(2)班 | 肖淇淇 | 禅城区第四届中小学生美术作品比赛 | 三等奖 | 50 |
七年级(4)班 | 唐晓东 | 佛山市“食品安全你我他”征文比赛 | 三等奖 | 100 |
五年级(2)班 | 蒋文华 | 2013年“育苗杯”数学竞赛 | 三等奖 | 50 |
五年级(3)班 | 丁林涛 | 2013年“育苗杯”数学竞赛 | 三等奖 | 50 |
五年级(4)班 | 叶竞 | 2013年“育苗杯”数学竞赛 | 二等奖 | 100 |
四年级(2)班 | 谢莎莎 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(2)班 | 胡建涛 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(2)班 | 易永燕 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(2)班 | 何俞欣 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 张鑫怡 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(3)班 | 刘月梅 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(3)班 | 唐琳芳 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(3)班 | 黄惠敏 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(3)班 | 唐吕婧 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 黎明杰 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 曹雅君 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 吕康惠 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 莫前会 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(5)班 | 李伟劲 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(5)班 | 杨珊 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(5)班 | 奉格翠 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(5)班 | 植奇森 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(5)班 | 杨发通 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(6)班 | 胡可心 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(6)班 | 苏春惠 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(6)班 | 张家俊 | 2013年张槎街道四年级英语书写竞赛 | 二等奖 | 50 |
四年级(1)班 | 胡万利 | 2013年张槎街道小学生英语创意写作竞赛 | 一等奖 | 100 |
四年级(3)班 | 唐吕婧 | 2013年张槎街道小学生英语创意写作竞赛 | 一等奖 | 100 |
四年级(4)班 | 黎明杰 | 2013年张槎街道小学生英语创意写作竞赛 | 一等奖 | 100 |
三年级(1)班 | 雷堰铃 | 2013年张槎街道小学生英语创意写作竞赛 | 二等奖 | 50 |
五年级(1)班 | 蒙媚玲 | 2013年张槎街道小学生英语创意写作竞赛 | 二等奖 | 50 |
合唱队全体成员 | 2013年张槎街道小学生合唱比赛 | 二等奖 | 精美奖品 |
2012—2013学年度第二学期东方村尾学校学生期末教学检测奖学金名单
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
一年级(2)班 | 覃燕玲 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
一年级(6)班 | 郑维雄 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
一年级(5)班 | 钟鸿铭 | 期末考试年级总分第三名 | 100 |
一年级(5)班 | 梁佳恩 | 期末考试年级总分第三名 | 100 |
一年级(6)班 | 李睿 | 期末考试年级总分第三名 | 100 |
一年级(1)班 | 李淑仙 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(2)班 | 蔡佳 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(5)班 | 何声文 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(6)班 | 谢欣怡 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(7)班 | 陈少宇 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(8)班 | 杨静瑶 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
二年级(7)班 | 麦少丽 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
二年级(3)班 | 朱婧 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
二年级(5)班 | 邹宇彬 | 期末考试年级总分第三名 | 100 |
二年级(5)班 | 吴嘉莹 | 期末考试年级总分第三名 | 100 |
二年级(4)班 | 韦清香 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
二年级(2)班 | 陈彩烨 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
二年级(2)班 | 周贵芳 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
二年级(4)班 | 陈佳伟 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
二年级(2)班 | 赵嘉嘉 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
二年级(2)班 | 陈嘉莹 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
三年级(8)班 | 钟佳琦 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
三年级(7)班 | 何启萌 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
三年级(3)班 | 陈丹纯 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
三年级(1)班 | 雷堰铃 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
三年级(8)班 | 李婷 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
三年级(7)班 | 李振东 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
三年级(8)班 | 唐曼华 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
三年级(5)班 | 吴锦凤 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
三年级(5)班 | 熊欣怡 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
三年级(2)班 | 李柯欣 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
三年级(1)班 | 黄海城 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
三年级(8)班 | 薛永康 | 期末考试年级总分第九名 | 50 |
四年级(1)班 | 蓝梓彬 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
四年级(4)班 | 吕康惠 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
四年级(3)班 | 梁飞燕 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
四年级(4)班 | 曹雅君 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
四年级(1)班 | 苗硕 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
四年级(3)班 | 黄惠敏 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
四年级(5)班 | 陈玉林 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
四年级(4)班 | 蔡伟斌 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
四年级(3)班 | 唐吕婧 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
四年级(1)班 | 胡万利 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
五年级(5)班 | 郑程晨 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
五年级(5)班 | 贺创业 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
五年级(4)班 | 叶竞 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
五年级(1)班 | 黄家鸿 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
五年级(5)班 | 蓝嘉惠 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
五年级(3)班 | 李桂妮 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
五年级(1)班 | 曾玲玲 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
五年级(5)班 | 黄群恒 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
五年级(1)班 | 林芝伟 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
五年级(1)班 | 黎佳丽 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
六年级(3)班 | 陈佳音 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
六年级(2)班 | 舒康华 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
六年级(4)班 | 彭遇 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
六年级(5)班 | 杨景 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
六年级(2)班 | 关则期 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
六年级(1)班 | 卢龙鑫 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
六年级(3)班 | 饶江南 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
六年级(1)班 | 朱佳 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
六年级(2)班 | 黄纪 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
六年级(1)班 | 樊珍莹 | 期末考试年级总分第十名 | 100 |
七、八年级因禅城区教育局统一组织调研,学生成绩、奖学金获奖情况待收到通知后另行统计;九年级中考学生成绩、奖学金获奖情况待佛山市中考成绩公布结束后另行统计、通知。
微信公众号