禅城区第五届广东省规范汉字书写大赛获奖同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
四年级(3)班 | 李萍 | 禅城区第五届广东省规范汉字书写大赛二等奖 | 100 |
四年级(2)班 | 陈尚杰 | 禅城区第五届广东省规范汉字书写大赛三等奖 | 50 |
六年级(1)班 | 何文怡 | 禅城区第五届广东省规范汉字书写大赛三等奖 | 50 |
六年级(1)班 | 韦思权 | 禅城区第五届广东省规范汉字书写大赛三等奖 | 50 |
六年级(1)班 | 陈海锋 | 禅城区第五届广东省规范汉字书写大赛三等奖 | 50 |
石湾街道“朝阳读书学雷锋”获奖同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
五年级(1)班 | 王晓桐 | 石湾街道“朝阳读书学雷锋”征文一等奖 | 100 |
六年级(1)班 | 何文怡 | 石湾街道“朝阳读书学雷锋”征文二等奖 | 50 |
四年级(2)班 | 陈世露 | 石湾街道“朝阳读书学雷锋”征文二等奖 | 50 |
三年级(1)班 | 龙云 | 石湾街道“学雷锋表现突出奖” | 100 |
第3届全国校园发明创意大赛、禅城区中小学生现场剪纸比赛、佛山教育局举办的“我的中国梦”书信类征文比赛获奖同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
六年级(2)班 | 陆羽诗 | 佛山市“开学第一课•美在你身边”小学生观后感主题征文三等奖 | 100 |
二年级(1)班 | 张晓薇 | 第3届全国校园发明创意大赛三等奖 | 300 |
六年级(2)班 | 陈家琪 | 禅城区中小学生现场剪纸比赛三等奖 | 50 |
五年级(2)班 | 李冠瑜 | 佛山教育局举办的“我的中国梦”书信类征文比赛三等奖 | 100 |
六年级(1)班 | 朱琳琳 | 佛山教育局举办的“我的中国梦”书信类征文比赛三等奖 | 100 |
五年级(2)班 | 邱梅芳 | 佛山教育局举办的“我的中国梦”书信类征文比赛三等奖 | 100 |
一年级期末考试年级总分前三名同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
一年级(1)班 | 吕炜强 | 集团期末统考年级总分第1名 | 300 |
一年级(1)班 | 谭翔骏 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
一年级(3)班 | 李承煜 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
一年级(2)班 | 余杰 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
一年级(2)班 | 邓浚轩 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
一年级(2)班 | 覃铱华 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
一年级(3)班 | 唐艺 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
一年级(3)班 | 辛泽澍 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
一年级(3)班 | 邓荣 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
一年级(2)班 | 覃锦灿 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
二年级期末考试年级总分前四名同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
二年级(1)班 | 农金番 | 集团期末统考年级总分第1名 | 300 |
二年级(2)班 | 邓智贤 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
二年级(3)班 | 李俊豪 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
二年级(1)班 | 叶泽轩 | 集团期末统考年级总分第3名 | 150 |
二年级(1)班 | 唐春燕 | 集团期末统考年级总分第3名 | 150 |
二年级(1)班 | 苏敏瑜 | 集团期末统考年级总分第4名 | 100 |
二年级(1)班 | 李伟钰 | 集团期末统考年级总分第4名 | 100 |
二年级(1)班 | 邓科 | 集团期末统考年级总分第4名 | 100 |
二年级(2)班 | 陈彦均 | 集团期末统考年级总分第4名 | 100 |
三年级期末考试年级总分前三名同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
三年级(1)班 | 吴宇帆 | 集团期末统考年级总分第1名 | 300 |
三年级(2)班 | 严荣焜 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
三年级(2)班 | 杨欣怡 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
三年级(2)班 | 刘思淇 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
三年级(1)班 | 冯青青 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
四年级期末考试年级总分前四名同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
四年级(3)班 | 黄秋怡 | 集团期末统考年级总分第1名 | 300 |
四年级(2)班 | 劳宇 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
四年级(1)班 | 彭昶 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
四年级(1)班 | 王心怡 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
四年级(1)班 | 林乐怡 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
四年级(1)班 | 袁欣雨 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
四年级(2)班 | 欧佳祺 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
四年级(2)班 | 李孟 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
四年级(3)班 | 周业星 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
四年级(1)班 | 董志浩 | 集团期末统考年级总分第4名 | 50 |
四年级(1)班 | 盘家豪 | 集团期末统考年级总分第4名 | 50 |
五年级期末考试年级总分前四名同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
五年级(2)班 | 李冠瑜 | 集团期末统考年级总分第1名 | 300 |
五年级(1)班 | 黄森茹 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
五年级(1)班 | 李伍环 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
五年级(1)班 | 梁金婵 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
五年级(1)班 | 蔡俊杰 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
五年级(2)班 | 胡恒昌 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
五年级(3)班 | 廖升权 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
五年级(3)班 | 廖航 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
五年级(3)班 | 林常胜 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
五年级(3)班 | 谢香虹 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
五年级(1)班 | 黄进业 | 集团期末统考年级总分第4名 | 50 |
五年级(2)班 | 胡子媚 | 集团期末统考年级总分第4名 | 50 |
六年级期末考试年级总分前三名同学
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
六年级(1)班 | 朱琳琳 | 集团期末统考年级总分第1名 | 250 |
六年级(2)班 | 陆羽诗 | 集团期末统考年级总分第1名 | 250 |
六年级(2)班 | 杨晓庆 | 集团期末统考年级总分第2名 | 200 |
六年级(1)班 | 韦思权 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
六年级(1)班 | 徐佳鑫 | 集团期末统考年级总分第3名 | 100 |
微信公众号