一年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
105 | 茆依菲 | 集团期末统考年级总分第一名 | 300 |
102 | 刘聪 | 集团期末统考年级总分第二名 | 200 |
103 | 蔡金维 | 集团期末统考年级总分第三名 | 100 |
101 | 骆茹锖 | 集团期末统考年级总分第三名 | 100 |
107 | 黄冠诚 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
104 | 陈溢涵 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
103 | 曹宇轩 | 集团期末统考年级总分第七名 | 100 |
107 | 林嘉豪 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
105 | 范洛怡 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
104 | 欧志鹏 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
103 | 郑冬晨 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
103 | 欧晓桐 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
103 | 黄瑶 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
101 | 姚茜雯 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
二年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
205 | 颜智浩 | 集团期末统考年级总分第一名 | 300 |
202 | 蔡佳 | 集团期末统考年级总分第二名 | 200 |
201 | 曹宇剑 | 集团期末统考年级总分第三名 | 150 |
203 | 彭思琪 | 集团期末统考年级总分第三名 | 150 |
203 | 陈诗颖 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
204 | 庞成誉 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
205 | 梁宇豪 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
202 | 苏余露 | 集团期末统考年级总分第八名 | 100 |
202 | 覃燕玲 | 集团期末统考年级总分第九名 | 50 |
206 | 罗炜 | 集团期末统考年级总分第九名 | 50 |
207 | 杨育杰 | 集团期末统考年级总分第九名 | 50 |
207 | 李睿 | 集团期末统考年级总分第九名 | 50 |
三年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
303 | 洪宗异 | 集团期末统考年级总分第一名 | 300 |
305 | 邵荣俊 | 集团期末统考年级总分第二名 | 200 |
303 | 张欣瑶 | 集团期末统考年级总分第三名 | 150 |
303 | 朱婧 | 集团期末统考年级总分第三名 | 150 |
303 | 陈灿 | 集团期末统考年级总分第三名 | 150 |
303 | 文言娟 | 集团期末统考年级总分第六名 | 100 |
304 | 向梦果 | 集团期末统考年级总分第六名 | 100 |
304 | 赵海文 | 集团期末统考年级总分第八名 | 100 |
305 | 蔡佳贻 | 集团期末统考年级总分第九名 | 50 |
305 | 邹宇彬 | 集团期末统考年级总分第九名 | 50 |
306 | 刘永淳 | 集团期末统考年级总分第九名 | 50 |
四年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
408 | 张亚星 | 集团期末统考年级总分第一名 | 300 |
408 | 薛永康 | 集团期末统考年级总分第一名 | 300 |
402 | 杜玲 | 集团期末统考年级总分第三名 | 200 |
402 | 黄义健 | 集团期末统考年级总分第四名 | 100 |
408 | 钟佳琦 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
401 | 雷堰铃 | 集团期末统考年级总分第六名 | 100 |
403 | 陈丹纯 | 集团期末统考年级总分第六名 | 100 |
407 | 卢嘉琪 | 集团期末统考年级总分第六名 | 100 |
401 | 李思画 | 集团期末统考年级总分第九名 | 100 |
401 | 梁宇晨 | 集团期末统考年级总分第十名 | 50 |
407 | 庞翠丽 | 集团期末统考年级总分第十名 | 50 |
五年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
503 | 梁飞燕 | 集团期末统考年级总分第一名 | 300 |
501 | 苗硕 | 集团期末统考年级总分第二名 | 200 |
504 | 曹雅君 | 集团期末统考年级总分第二名 | 200 |
505 | 李仕诚 | 集团期末统考年级总分第二名 | 200 |
501 | 胡万利 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
504 | 吕康惠 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
505 | 周雨柔 | 集团期末统考年级总分第七名 | 100 |
503 | 粟植万 | 集团期末统考年级总分第八名 | 100 |
503 | 张娴靖 | 集团期末统考年级总分第八名 | 100 |
504 | 莫前会 | 集团期末统考年级总分第八名 | 100 |
六年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
604 | 叶竞 | 集团期末统考年级总分第一名 | 300 |
603 | 刘的然 | 集团期末统考年级总分第二名 | 200 |
605 | 黄群恒 | 集团期末统考年级总分第三名 | 200 |
602 | 黄思行 | 集团期末统考年级总分第四名 | 100 |
605 | 郑程晨 | 集团期末统考年级总分第五名 | 100 |
601 | 黄家鸿 | 集团期末统考年级总分第六名 | 100 |
605 | 苏芷茵 | 集团期末统考年级总分第七名 | 100 |
604 | 饶江林 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
604 | 汪田庭 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
605 | 唐杰帆 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
605 | 余海妙 | 集团期末统考年级总分第八名 | 50 |
七年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
708 | 麦嫦丽 | 集团期末统考年级总分第一名 | 500 |
708 | 林荣沾 | 集团期末统考年级总分第二名 | 400 |
706 | 冯耀俊 | 集团期末统考年级总分第三名 | 400 |
701 | 樊珍莹 | 集团期末统考年级总分第四名 | 300 |
701 | 凌剑锋 | 集团期末统考年级总分第五名 | 300 |
708 | 王思文 | 集团期末统考年级总分第六名 | 300 |
707 | 王睿 | 集团期末统考年级总分第七名 | 200 |
706 | 汤亮 | 集团期末统考年级总分第八名 | 200 |
704 | 岑堂歌 | 集团期末统考年级总分第九名 | 200 |
702 | 曾伟 | 集团期末统考年级总分第十名 | 200 |
八年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
801 | 苏鸿安 | 集团期末统考年级总分第一名 | 500 |
807 | 谢锦莹 | 集团期末统考年级总分第二名 | 400 |
805 | 陈宗益 | 集团期末统考年级总分第三名 | 400 |
802 | 陈兴芮 | 集团期末统考年级总分第四名 | 300 |
805 | 梁丽欣 | 集团期末统考年级总分第五名 | 300 |
806 | 张奥星 | 集团期末统考年级总分第六名 | 300 |
801 | 刘佳玲 | 集团期末统考年级总分第七名 | 200 |
801 | 黄先民 | 集团期末统考年级总分第八名 | 200 |
803 | 刘帅 | 集团期末统考年级总分第九名 | 200 |
807 | 杨梅 | 集团期末统考年级总分第十名 | 200 |
九年级获得奖学金的学生和年级组长合影留念
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金(元) |
---|---|---|---|
902 | 唐杰琳 | 集团期末统考年级总分第一名 | 500 |
904 | 曾逸婷 | 集团期末统考年级总分第二名 | 400 |
903 | 刘浩珠 | 集团期末统考年级总分第三名 | 400 |
903 | 雷婉婷 | 集团期末统考年级总分第四名 | 300 |
903 | 张棕焕 | 集团期末统考年级总分第五名 | 300 |
904 | 李旭华 | 集团期末统考年级总分第五名 | 300 |
901 | 陈泳强 | 集团期末统考年级总分第七名 | 200 |
903 | 谭桦兴 | 集团期末统考年级总分第八名 | 200 |
903 | 朱婉仪 | 集团期末统考年级总分第九名 | 200 |
904 | 练优科 | 集团期末统考年级总分第九名 | 200 |
外出参赛获奖学生和辅导老师合影留念
外出参赛获奖学生和辅导老师合影留念
外出参赛获奖学生和辅导老师合影留念
班级 | 学生姓名 | 比赛、获奖作品名称 | 获奖名次 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|---|
701 | 肖淇淇 | 广东省狮子会和平海报 | 优秀奖 | 50 |
603 | 潘晓茵 | 禅城区第二届中小学个人才艺大赛(独奏) | 三等奖 | 50 |
505 | 曾思佳 | 禅城区第二届中小学个人才艺大赛(独唱) | 优秀奖 | 精美奖品 |
304 | 舒婷 | 禅城区第二届中小学个人才艺大赛(独舞) | 优秀奖 | 精美奖品 |
701 | 肖淇淇 | 禅城区中小学生剪纸比赛 | 三等奖 | 50 |
807 | 刘洋 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 一等奖 | 200 |
804 | 李咏发 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 二等奖 | 100 |
708 | 王思文 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 三等奖 | 50 |
801 | 张益晖 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 三等奖 | 50 |
803 | 徐小玲 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 三等奖 | 50 |
802 | 钱 晨 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 三等奖 | 50 |
803 | 吴将福 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 三等奖 | 50 |
803 | 陈如东 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 三等奖 | 50 |
806 | 朱嘉仪 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 三等奖 | 50 |
903 | 梁友斌 | 禅城区第八届中学生素描比赛 | 三等奖 | 50 |
902 | 唐杰琳 | 广东省第四届中学地理奥林匹克知识竞赛 | 二等奖 | 200 |
904 | 曾逸婷 | 广东省第四届中学地理奥林匹克知识竞赛 | 二等奖 | 200 |
902 | 张剑东 | 广东省第四届中学地理奥林匹克知识竞赛 | 三等奖 | 100 |
902 | 李祖明 | 广东省第四届中学地理奥林匹克知识竞赛 | 团体三等奖 | 精美奖品 |
902 | 唐杰琳 | 广东省第四届中学地理奥林匹克知识竞赛 | 团体三等奖 | 精美奖品 |
902 | 周杰龙 | 广东省第四届中学地理奥林匹克知识竞赛 | 团体三等奖 | 精美奖品 |
902 | 张剑东 | 广东省第四届中学地理奥林匹克知识竞赛 | 团体三等奖 | 精美奖品 |
802 | 陈兴芮 | 禅城区暑假读书征文比赛 | 三等奖 | 50 |
802 | 陈兴芮 | 禅城区暑假读书征文比赛 | 优秀奖 | 精美奖品 |
801 | 黄迪玲 | 禅城区暑假读书征文比赛 | 优秀奖 | 精美奖品 |
903 | 梁友斌 | 第二届禅城区中小学生毛笔书法现场比赛 | 优秀奖 | 精美奖品 |
701 | 林婷婷 | 第二届禅城区中小学生毛笔书法现场比赛 | 优秀奖 | 精美奖品 |
503 | 粟植万 | 第二届禅城区中小学生毛笔书法现场比赛 | 优秀奖 | 精美奖品 |
微信公众号