朱琳琳和杨晓庆分别考入石门实验学校和外国语学校
黄金仪在第三届绘画比赛中获得三等奖
五年级“育苗杯”获奖者合影
年级 | 奖学项目 | 班级 | 姓名 | 奖金(元) |
---|---|---|---|---|
六年级 | 佛山市石门实验中学 | 六年级(1)班 | 朱琳琳 | 300 |
六年级 | 佛山市外国语学校 | 六年级(2)班 | 杨晓庆 | 100 |
三年级 | 禅城区第三届现场绘画比赛三等奖 | 六年级(2)班 | 黄金仪 | 50 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛二等奖 | 五年级(2)班 | 李冠瑜 | 100 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛二等奖 | 五年级(3)班 | 陈广文 | 100 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 五年级(1)班 | 黄森茹 | 50 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 五年级(1)班 | 李伍环 | 50 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 五年级(1)班 | 李伟乐 | 50 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 五年级(2)班 | 江仙宝 | 50 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 五年级(2)班 | 徐华 | 50 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 五年级(2)班 | 冯涛 | 50 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 五年级(3)班 | 卢灿灿 | 50 |
五年级 | 广东省“育苗杯”数学竞赛三等奖 | 五年级(3)班 | 廖航 | 50 |
一年级奖学金获得者合影
年级 | 奖学项目 | 班级 | 姓名 | 奖金(元) |
---|---|---|---|---|
一年级 | 年级总分第一名 | 一年级(3)班 | 李承煜 | 300 |
一年级 | 年级总分第二名 | 一年级(1)班 | 陈尚宇 | 200 |
一年级 | 年级总分第三名 | 一年级(1)班 | 樊昌鸿 | 100 |
一年级 | 年级总分第三名 | 一年级(1)班 | 梁嘉镊 | 100 |
一年级 | 年级总分第三名 | 一年级(2)班 | 邓浚轩 | 100 |
一年级 | 年级总分第三名 | 一年级(3)班 | 黄世辉 | 100 |
一年级 | 年级总分第四名 | 一年级(2)班 | 刘若斌 | 100 |
一年级 | 年级总分第五名 | 一年级(1)班 | 张杰 | 60 |
一年级 | 年级总分第五名 | 一年级(2)班 | 覃锦灿 | 60 |
一年级 | 年级总分第五名 | 一年级(2)班 | 陈祖贤 | 60 |
一年级 | 年级总分第五名 | 一年级(1)班 | 吕炜强 | 60 |
一年级 | 年级总分第五名 | 一年级(3)班 | 王佳 | 60 |
一年级 | 年级总分第五名 | 一年级(3)班 | 辛泽澍 | 60 |
一年级 | 年级总分第五名 | 一年级(3)班 | 洪诗杰 | 60 |
二年级奖学金获得者合影
年级 | 奖学项目 | 班级 | 姓名 | 奖金(元) |
---|---|---|---|---|
二年级 | 年级总分第一名 | 二年级(3)班 | 许烨文 | 300 |
二年级 | 年级总分第二名 | 二年级(1)班 | 廖颖谊 | 200 |
二年级 | 年级总分第二名 | 二年级(2)班 | 毛思雨 | 200 |
二年级 | 年级总分第三名 | 二年级(1)班 | 邓科 | 100 |
二年级 | 年级总分第四名 | 二年级(3)班 | 李俊豪 | 100 |
二年级 | 年级总分第四名 | 二年级(3)班 | 唐翌 | 100 |
二年级 | 年级总分第五名 | 二年级(2)班 | 邓智贤 | 100 |
二年级 | 年级总分第五名 | 二年级(3)班 | 江志恒 | 100 |
二年级 | 年级总分第五名 | 二年级(1)班 | 余杉杉 | 100 |
二年级 | 年级总分第五名 | 二年级(1)班 | 熊惠齐 | 100 |
三年级奖学金获得者合影
年级 | 奖学项目 | 班级 | 姓名 | 奖金(元) |
---|---|---|---|---|
三年级 | 年级总分第一名 | 三年级(2)班 | 杨欣怡 | 250 |
三年级 | 年级总分第一名 | 三年级(2)班 | 严荣焜 | 250 |
三年级 | 年级总分第二名 | 三年级(2)班 | 谭一博 | 200 |
三年级 | 年级总分第三名 | 三年级(2)班 | 林颖思 | 100 |
三年级 | 年级总分第三名 | 三年级(2)班 | 李卓颖 | 100 |
四年级奖学金获得者合影
年级 | 奖学项目 | 班级 | 姓名 | 奖金(元) |
---|---|---|---|---|
四年级 | 年级总分第一名 | 四年级(1)班 | 罗宁 | 300 |
四年级 | 年级总分第二名 | 四年级(1)班 | 林乐怡 | 200 |
四年级 | 年级总分第三名 | 四年级(2)班 | 欧佳祺 | 100 |
四年级 | 年级总分第四名 | 四年级(3)班 | 陈镇杰 | 100 |
四年级 | 年级总分第五名 | 四年级(2)班 | 李孟 | 100 |
四年级 | 年级总分第六名 | 四年级(3)班 | 黄秋怡 | 100 |
四年级 | 年级总分第七名 | 四年级(2)班 | 陈尚杰 | 100 |
四年级 | 年级总分第七名 | 四年级(2)班 | 李逍杰 | 100 |
四年级 | 年级总分第七名 | 四年级(3)班 | 周业星 | 100 |
四年级 | 年级总分第八名 | 四年级(2)班 | 黄明雄 | 100 |
四年级 | 年级总分第九名 | 四年级(2)班 | 唐嘉怡 | 100 |
五年级奖学金获得者合影
年级 | 奖学项目 | 班级 | 姓名 | 奖金(元) |
---|---|---|---|---|
五年级 | 年级总分第一名 | 五年级(1)班 | 陈洁 | 300 |
五年级 | 年级总分第二名 | 五年级(3)班 | 廖航 | 200 |
五年级 | 年级总分第三名 | 五年级(3)班 | 谢香虹 | 200 |
五年级 | 年级总分第四名 | 五年级(2)班 | 李冠瑜 | 100 |
五年级 | 年级总分第四名 | 五年级(3)班 | 廖升权 | 100 |
五年级 | 年级总分第五名 | 五年级(1)班 | 李伍环 | 100 |
五年级 | 年级总分第六名 | 五年级(1)班 | 蔡俊杰 | 100 |
五年级 | 年级总分第六名 | 五年级(1)班 | 梁金禅 | 100 |
五年级 | 年级总分第六名 | 五年级(2)班 | 徐华 | 100 |
五年级 | 年级总分第七名 | 五年级(1)班 | 黄森茹 | 100 |
六年级奖学金获得者合影
年级 | 奖学项目 | 班级 | 姓名 | 奖金(元) |
---|---|---|---|---|
六年级 | 年级总分第一名 | 六年级(1)班 | 韦思权 | 300 |
六年级 | 年级总分第二名 | 六年级(1)班 | 朱琳琳 | 200 |
六年级 | 年级总分第二名 | 六年级(2)班 | 陆羽诗 | 200 |
六年级 | 年级总分第三名 | 六年级(2)班 | 杨晓庆 | 100 |
六年级 | 年级总分第四名 | 六年级(1)班 | 何文怡 | 100 |
微信公众号