刘丰校长与外出参赛荣获奖学金的学生合影
我校2016年秋季学期期末统考荣获奖学金的学生合影
东方村头小学2016—2017学年第一学期学生奖学金统计表
班级 | 姓 名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
602 | 黄千铭 | 第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拨赛二等奖 | 100 |
401 | 谢鍫湘 | 第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拨赛二等奖 | 100 |
602 | 谢鍫兰 | 第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拨赛二等奖 | 100 |
603 | 蓝云朵 | 2016年禅城区“我读一本好书”暑假征文比赛一等奖 | 200 |
401 | 谢鍫湘 | 2016年禅城区“我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
401 | 欧嘉仪 | 2016年禅城区“我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
501 | 杨丽敏 | 2016年禅城区“我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
602 | 徐泽文 | 2016年禅城区“我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
602 | 舒 冰 | 2016年禅城区“我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
502 | 杨美芳 | 2016年禅城区第三届梦想杯少儿才艺大赛三等奖 | 50 |
201 | 冯思雅 | 2016年禅城区第三届梦想杯少儿才艺大赛三等奖 | 50 |
402 | 王园园 | 2016年禅城区第三届梦想杯少儿才艺大赛三等奖 | 50 |
502 | 贺俊豪 | 2016年禅城区第三届梦想杯少儿才艺大赛三等奖 | 50 |
602 | 汪小楠 | 禅城区第四届中小学生剪纸比赛中荣获二等奖 | 100 |
602 | 汪小楠 | 佛山市“我心中的绿色佛山”绘画比赛三等奖 | 100 |
602 | 张秉香 | 佛山市“我心中的绿色佛山”绘画比赛三等奖 | 100 |
602 | 谢鍫兰 | 禅城区第四届中小学书法节暨中小学书法现场比赛二等奖 | 100 |
101 | 梁艺 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
102 | 张健 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
102 | 王屹杰 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
103 | 粟胜贤 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
101 | 陈思颖 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
103 | 王博 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
103 | 郭嘉源 | 一年级期末统考年级总分第五一名 | 100 |
101 | 张国祥 | 一年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
101 | 吴超博 | 一年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
102 | 王嘉瑞 | 一年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
202 | 邓燊平 | 二年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
202 | 冯献烺 | 二年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
201 | 冯思雅 | 二年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
202 | 李静雯 | 二年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
202 | 黄小盈 | 二年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
302 | 黄琳 | 三年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
301 | 李梓怡 | 三年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
303 | 王雯雯 | 三年级期末统考年级总分第三名 | 200 |
301 | 陈铭杰 | 三年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
302 | 余智轩 | 三年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
301 | 陈琪 | 三年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
301 | 张琳映 | 三年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
302 | 罗如萍 | 三年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
303 | 洪宗源 | 三年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
301 | 马铉淇 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 100 |
401 | 黄凯航 | 四年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
401 | 钱慧 | 四年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
402 | 黄纬杰 | 四年级期末统考年级总分第三名 | 200 |
402 | 王圆圆 | 四年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
402 | 韦冰雨 | 四年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
502 | 林彦彤 | 五年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
503 | 潘范裕 | 五年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
503 | 陈好 | 五年级期末统考年级总分第三名 | 200 |
501 | 唐德坤 | 五年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
503 | 黄柯 | 五年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
501 | 杨丽敏 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
501 | 邓焌良 | 五年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
503 | 温丹妮 | 五年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
502 | 黄文龙 | 五年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
502 | 邓剑明 | 五年级期末统考年级总分第十名 | 50 |
503 | 邓宇 | 五年级期末统考年级总分第十名 | 50 |
602 | 谢鍫兰 | 六年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
603 | 夏天睿 | 六年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
602 | 黎嘉敏 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 200 |
602 | 李沅琪 | 六年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
602 | 李文静 | 六年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
601 | 邹许诺 | 六年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
602 | 胡灵心 | 六年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
603 | 冯政轩 | 六年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
603 | 黄坤焕 | 六年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
602 | 张秉香 | 六年级期末统考年级总分第十名 | 100 |
微信公众号