小学部外出参赛获奖学生
初中部外出参赛获奖学生
一年级获奖学生
二年级获奖学生
三年级获奖学生
四年级获奖学生
五年级获奖学生
六年级获奖学生
七年级获奖学生
八年级获奖学生
九年级获奖学生
东方村尾学校2016—2017学年第一学期学生奖学金统计表
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
601 | 刘思宇 | “我读一本好书”暑假征文比赛一等奖 | 200 |
603 | 朱婧 | “我读一本好书”暑假征文比赛二等奖 | 100 |
305 | 唐敏拿 | “我读一本好书”暑假征文比赛二等奖 | 100 |
501 | 廖晶晶 | “我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
503 | 彭思思 | “我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
504 | 黄晓柔 | “我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
602 | 薛世好 | “我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
803 | 陆焕彩 | “我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
803 | 叶梓晴 | “我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
802 | 陈玉林 | “我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
501 | 徐浦钧 | 禅城区第三届“梦想杯”少儿大赛达人秀三等奖 | 50 |
403 | 王心怡 | 禅城区第三届“梦想杯”少儿大赛小主持人三等奖 | 50 |
603 | 朱倩 | 禅城区第三届“梦想杯”少儿大赛独舞三等奖 | 50 |
405 | 周宇 | 禅城区第三届“梦想杯”少儿大赛独唱三等奖 | 50 |
601 | 麦少丽 | 禅城区第四届现场剪纸比赛三等奖 | 50 |
704 | 韦欣惠 | 禅城区第四届现场剪纸比赛三等奖 | 50 |
601 | 温紫莲 | 禅城区第四届现场书法比赛(硬笔)三等奖 | 50 |
704 | 李晴 | 禅城区第四届现场书法比赛(硬笔)三等奖 | 50 |
803 | 覃莉婷 | 禅城区第四届现场书法比赛(毛笔)三等奖 | 50 |
902 | 高慧娟 | 禅城区第四届现场书法比赛(毛笔)三等奖 | 50 |
902 | 揭琼芳 | “第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拔赛学生组”二等奖 | 100 |
902 | 高惠娟 | “第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拔赛学生组”三等奖 | 50 |
601 | 麦少丽 | “第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拔赛学生组”三等奖 | 50 |
601 | 邹宇彬 | “第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拔赛学生组”三等奖 | 50 |
704 | 李晴 | “第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拔赛学生组”三等奖 | 50 |
901 | 苏锦成 | “第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拔赛学生组”三等奖 | 50 |
803 | 覃莉婷 | “第八届广东省中小学规范汉字书写大赛禅城区选拔赛学生组”三等奖 | 50 |
802 | 梁飞燕 | 2016年“全国英语能力竞赛”三等奖 | 50 |
704 | 伍彩怡 | 禅城区第十一届中学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
704 | 何佩怡 | 禅城区第十一届中学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
704 | 梁文丽 | 禅城区第十一届中学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
801 | 谭芳芳 | 禅城区第十一届中学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
803 | 杨茜 | 禅城区第十一届中学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
803 | 温玉岚 | 禅城区第十一届中学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
901 | 侯凤明 | 禅城区第十一届中学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
901 | 蒋青琴 | 禅城区第十一届中学生现场素描比赛三等奖 | 50 |
102 | 罗思雨 | 期末考试年级第1名 | 300 |
108 | 彭航 | 期末考试年级第2名 | 200 |
107 | 骆紫晴 | 期末考试年级第3名 | 200 |
105 | 徐静雯 | 期末考试年级第4名 | 70 |
107 | 邓思晴 | 期末考试年级第4名 | 70 |
107 | 陈紫馨 | 期末考试年级第4名 | 70 |
102 | 吴秋良 | 期末考试年级第4名 | 70 |
101 | 孙少杰 | 期末考试年级第8名 | 70 |
103 | 王定南 | 期末考试年级第8名 | 70 |
103 | 赵嘉鸿 | 期末考试年级第8名 | 70 |
105 | 陈晴熙 | 期末考试年级第8名 | 70 |
106 | 刘美琪 | 期末考试年级第8名 | 70 |
106 | 王嘉豪 | 期末考试年级第8名 | 70 |
202 | 覃杰瑞 | 期末考试年级第1名 | 250 |
202 | 周滨蕊 | 期末考试年级第1名 | 250 |
201 | 杨诗韵 | 期末考试年级第3名 | 200 |
202 | 周艺杰 | 期末考试年级第4名 | 85 |
203 | 赵璨 | 期末考试年级第4名 | 85 |
201 | 张欣蕾 | 期末考试年级第6名 | 85 |
201 | 张家祺 | 期末考试年级第7名 | 85 |
202 | 高佳慧 | 期末考试年级第8名 | 85 |
202 | 石小宇 | 期末考试年级第8名 | 85 |
201 | 黄健 | 期末考试年级第10名 | 85 |
203 | 陈珊珊 | 期末考试年级第10名 | 85 |
302 | 梁宇鹏 | 期末考试年级第1名 | 300 |
303 | 蔡钰敏 | 期末考试年级第2名 | 200 |
301 | 卢晓兰 | 期末考试年级第3名 | 200 |
302 | 王馨仪 | 期末考试年级第4名 | 85 |
305 | 唐敏拿 | 期末考试年级第5名 | 85 |
306 | 周彤 | 期末考试年级第5名 | 85 |
301 | 敬欣玲 | 期末考试年级第7名 | 85 |
303 | 张梓妍 | 期末考试年级第7名 | 85 |
305 | 涂炫铭 | 期末考试年级第9名 | 85 |
302 | 冯相润 | 期末考试年级第10名 | 85 |
303 | 李佳美 | 期末考试年级第10名 | 85 |
404 | 姜欣悦 | 期末考试年级第1名 | 300 |
402 | 熊晨 | 期末考试年级第2名 | 200 |
403 | 缪智涛 | 期末考试年级第3名 | 200 |
402 | 连世传 | 期末考试年级第4名 | 75 |
404 | 贺彤 | 期末考试年级第5名 | 75 |
401 | 李昇业 | 期末考试年级第6名 | 75 |
401 | 黄莉 | 期末考试年级第6名 | 75 |
404 | 梁翠恩 | 期末考试年级第6名 | 75 |
402 | 陈巽 | 期末考试年级第9名 | 75 |
405 | 周宇 | 期末考试年级第10名 | 75 |
403 | 黄杰 | 期末考试年级第10名 | 75 |
404 | 葛芊芊 | 期末考试年级第10名 | 75 |
503 | 颜智浩 | 期末考试年级第1名 | 300 |
502 | 覃燕玲 | 期末考试年级第2名 | 200 |
501 | 钟禹承 | 期末考试年级第3名 | 150 |
504 | 刘禅德 | 期末考试年级第3名 | 150 |
504 | 陈欣雨 | 期末考试年级第5名 | 100 |
501 | 温卓鸣 | 期末考试年级第6名 | 100 |
501 | 曹炳倩 | 期末考试年级第7名 | 100 |
503 | 单一民 | 期末考试年级第7名 | 100 |
503 | 梁宇豪 | 期末考试年级第9名 | 100 |
504 | 杨静瑶 | 期末考试年级第10名 | 100 |
602 | 向梦果 | 期末考试年级第1名 | 300 |
603 | 张欣瑶 | 期末考试年级第2名 | 200 |
603 | 朱婧 | 期末考试年级第3名 | 200 |
603 | 文言娟 | 期末考试年级第4名 | 100 |
601 | 麦少丽 | 期末考试年级第5名 | 100 |
601 | 邹宇彬 | 期末考试年级第6名 | 100 |
601 | 刘永淳 | 期末考试年级第7名 | 100 |
602 | 王希怡 | 期末考试年级第8名 | 100 |
601 | 卓炼杭 | 期末考试年级第9名 | 100 |
602 | 罗朗键 | 期末考试年级第10名 | 100 |
704班 | 李晴 | 期末考试年级第1名 | 500 |
704班 | 黄馨悦 | 期末考试年级第2名 | 400 |
704班 | 李嘉伟 | 期末考试年级第3名 | 400 |
701班 | 唐吕欢 | 期末考试年级第4名 | 300 |
703班 | 周鋆卓 | 期末考试年级第5名 | 300 |
704班 | 梁文丽 | 期末考试年级第6名 | 300 |
703班 | 姚煜彬 | 期末考试年级第7名 | 200 |
701班 | 雷堰铃 | 期末考试年级第8名 | 200 |
702班 | 黄诗诗 | 期末考试年级第9名 | 200 |
704班 | 何佩怡 | 期末考试年级第10名 | 200 |
801班 | 胡万利 | 期末考试年级第1名 | 500 |
801班 | 张俊 | 期末考试年级第2名 | 400 |
802班 | 梁飞燕 | 期末考试年级第3名 | 400 |
803班 | 韦富颖 | 期末考试年级第4名 | 300 |
801班 | 梁高俊 | 期末考试年级第5名 | 300 |
802班 | 蔡伟斌 | 期末考试年级第6名 | 300 |
803班 | 吴彬娴 | 期末考试年级第7名 | 200 |
802班 | 张嘉惠 | 期末考试年级第8名 | 200 |
802班 | 陈玉林 | 期末考试年级第9名 | 200 |
801班 | 张家俊 | 期末考试年级第10名 | 200 |
901班 | 汪鹏 | 期末考试年级第1名 | 500 |
902班 | 揭琼芳 | 期末考试年级第2名 | 400 |
902班 | 黄群恒 | 期末考试年级第3名 | 400 |
902班 | 唐杰帆 | 期末考试年级第4名 | 300 |
902班 | 郑程晨 | 期末考试年级第5名 | 300 |
901班 | 童言 | 期末考试年级第6名 | 300 |
902班 | 曹雨龙 | 期末考试年级第7名 | 200 |
902班 | 李沿登 | 期末考试年级第8名 | 200 |
901班 | 莫浪超 | 期末考试年级第9名 | 200 |
902班 | 陈楚欣 | 期末考试年级第10名 | 200 |
微信公众号