/hd20170215bz (8).jpg)
一至三年级荣获奖学金学生合影!
/hd20170215bz (9).jpg)
四至六年级荣获奖学金学生合影!
/hd20170215bz (10).jpg)
七至九年级荣获奖学金学生合影!
东方河宕学校2016—2017学年第一学期学生奖学金统计表
| 班别 | 姓名 | 获奖项目 | 奖学金 |
|---|---|---|---|
| 901 | 李林琼 | 第四届禅城区中小学生剪纸现场比赛三等奖 | 50 |
| 601 | 梁露丹 | 第四届禅城区中小学生剪纸现场比赛三等奖 | 50 |
| 901 | 陈家琪 | 第十一届禅城区素描现场美术比赛二等奖 | 100 |
| 901 | 胡馨月 | 第十一届禅城区素描现场美术比赛二等奖 | 100 |
| 901 | 肖梓豪 | 第十一届禅城区素描现场美术比赛一等奖 | 200 |
| 901 | 杨晓庆 | 第十一届禅城区素描现场美术比赛二等奖 | 100 |
| 901 | 霍丽 | 第十一届禅城区素描现场美术比赛三等奖 | 50 |
| 902 | 唐瑶 | 第十一届禅城区素描现场美术比赛二等奖 | 100 |
| 901 | 曾明节 | 第十一届禅城区素描现场美术比赛二等奖 | 100 |
| 802 | 李小叶 | 第十一届禅城区素描现场美术比赛二等奖 | 100 |
| 506 | 刘政勇 | 第八届广东省规范汉字书写比赛禅城区选拔赛小学硬笔组一等奖 | 200 |
| 506 | 刘政勇 | 第八届广东省规范汉字书写比赛禅城区选拔赛小学毛笔组三等奖 | 50 |
| 404 | 黄静怡 | 第八届广东省规范汉字书写比赛禅城区选拔赛小学硬笔组二等奖 | 100 |
| 901 | 李懿沅 | 第八届广东省规范汉字书写比赛禅城区选拔赛中学硬笔组特等奖 | 300 |
| 802 | 谢缘缘 | 第八届广东省规范汉字书写比赛禅城区选拔赛中学硬笔组特等奖 | 300 |
| 802 | 李小叶 | 第八届广东省规范汉字书写比赛禅城区选拔赛中学毛笔组一等奖 | 200 |
| 802 | 谢缘缘 | 2016年佛山市中小学生书画大赛中学硬笔组特等奖 | 300 |
| 原602 | 颜永鑫 | 2016年佛山市中小学生书画大赛中学硬笔组二等奖 | 100 |
| 802 | 谢缘缘 | 第四届禅城区中小学生现场书法比赛中学硬笔组一等奖 | 200 |
| 802 | 李小叶 | 第四届禅城区中小学生现场书法比赛中学毛笔组三等奖 | 50 |
| 506 | 刘政勇 | 第四届禅城区中小学生现场书法比赛小学硬笔组二等奖 | 100 |
| 601 | 张语涵 | 第四届禅城区中小学生现场书法比赛小学毛笔组三等奖 | 50 |
| 701 | 余洪舟 | 禅城区第三届少儿才艺大赛独唱二等奖 | 100 |
| 504 | 陈正 | 禅城区第三届少儿才艺大赛朗诵三等奖 | 50 |
| 901 | 郭欣欣 | 禅城区第三届少儿才艺大赛朗诵三等奖 | 50 |
| 301 | 倪可 | 禅城区第三届少儿才艺大赛独唱三等奖 | 50 |
| 308 | 罗爱诗 | 禅城区第三届少儿才艺大赛独舞三等奖 | 50 |
| 803 | 吴家慧 | 禅城区中学生现场作文比赛三等奖 | 50 |
| 902 | 彭孟如 | 广东省青少年禁毒征文比赛优秀奖 | 50 |
| 701 | 余洪舟 | 禅城区暑期我读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
| 901 | 李林琼 | 禅城区暑期我读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
| 604 | 李炜婷 | 禅城区暑期我读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
| 801 | 陈婉仪 | 2016年全国英语综合能力竞赛决赛二等奖 | 100 |
| 901 | 范宇轩 | 2016年禅城区“畅想‘互联网+’”主体征文比赛二等奖 | 100 |
| 106 | 陈俐蓉 | 一年级期末考试年级总分第1名 | 200 |
| 104 | 陈文浩 | 一年级期末考试年级总分第2名 | 150 |
| 106 | 丘王浩森 | 一年级期末考试年级总分第2名 | 150 |
| 108 | 张贤宇 | 一年级期末考试年级总分第2名 | 150 |
| 101 | 吴欣琰 | 一年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
| 106 | 植才逸 | 一年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
| 103 | 姜楷杰 | 一年级期末考试年级总分第7名 | 70 |
| 103 | 彭彩铃 | 一年级期末考试年级总分第7名 | 70 |
| 106 | 张筱寒 | 一年级期末考试年级总分第7名 | 70 |
| 103 | 卢鹏宇 | 一年级期末考试年级总分第10名 | 70 |
| 104 | 肖雅静 | 一年级期末考试年级总分第10名 | 70 |
| 106 | 曾晗瑞 | 一年级期末考试年级总分第10名 | 70 |
| 106 | 李明泽 | 一年级期末考试年级总分第10名 | 70 |
| 108 | 郑之鑫 | 一年级期末考试年级总分第10名 | 70 |
| 205 | 曾楠 | 二年级期末考试年级总分第1名 | 300 |
| 205 | 唐玉洋 | 二年级期末考试年级总分第2名 | 200 |
| 206 | 杨源基 | 二年级期末考试年级总分第3名 | 200 |
| 206 | 黄嘉杰 | 二年级期末考试年级总分第4名 | 100 |
| 202 | 李昊衡 | 二年级期末考试年级总分第4名 | 100 |
| 201 | 邓铭楚 | 二年级期末考试年级总分第6名 | 100 |
| 205 | 李梓萱 | 二年级期末考试年级总分第7名 | 80 |
| 205 | 陈文怡 | 二年级期末考试年级总分第7名 | 80 |
| 205 | 梁丹萍 | 二年级期末考试年级总分第7名 | 80 |
| 204 | 陈蕾 | 二年级期末考试年级总分第7名 | 80 |
| 203 | 刘青 | 二年级期末考试年级总分第7名 | 80 |
| 305 | 李彩榕 | 三年级期末考试年级总分第1名 | 250 |
| 301 | 周永傲 | 三年级期末考试年级总分第2名 | 200 |
| 302 | 林可依 | 三年级期末考试年级总分第3名 | 150 |
| 306 | 罗思宛 | 三年级期末考试年级总分第4名 | 100 |
| 304 | 李芊儒 | 三年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
| 304 | 李玲玲 | 三年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
| 307 | 杜晓贻 | 三年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
| 308 | 李妍 | 三年级期末考试年级总分第8名 | 80 |
| 302 | 黄圣涛 | 三年级期末考试年级总分第9名 | 80 |
| 305 | 梁素瑜 | 三年级期末考试年级总分第10名 | 80 |
| 304 | 李诗颖 | 三年级期末考试年级总分第10名 | 80 |
| 306 | 姚智杰 | 三年级期末考试年级总分第10名 | 80 |
| 402 | 汤巧 | 四年级期末考试年级总分第1名 | 300 |
| 402 | 李乐怡 | 四年级期末考试年级总分第2名 | 200 |
| 403 | 朱洁 | 四年级期末考试年级总分第3名 | 200 |
| 402 | 黄嘉霓 | 四年级期末考试年级总分第4名 | 100 |
| 403 | 谢嘉怡 | 四年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
| 406 | 曾润辉 | 四年级期末考试年级总分第6名 | 100 |
| 401 | 邓雅琦 | 四年级期末考试年级总分第7名 | 100 |
| 402 | 曾怡怡 | 四年级期末考试年级总分第8名 | 100 |
| 402 | 陈焰樟 | 四年级期末考试年级总分第9名 | 100 |
| 404 | 李思莹 | 四年级期末考试年级总分第10名 | 100 |
| 506 | 刘政勇 | 五年级期末考试年级总分第1名 | 300 |
| 501 | 唐文 | 五年级期末考试年级总分第2名 | 200 |
| 506 | 李声杨 | 五年级期末考试年级总分第3名 | 200 |
| 503 | 陈首成 | 五年级期末考试年级总分第4名 | 100 |
| 506 | 周璇 | 五年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
| 501 | 林婉霞 | 五年级期末考试年级总分第6名 | 100 |
| 504 | 于东平 | 五年级期末考试年级总分第7名 | 100 |
| 505 | 杜长荣 | 五年级期末考试年级总分第8名 | 100 |
| 501 | 陈子介 | 五年级期末考试年级总分第9名 | 100 |
| 501 | 何宇航 | 五年级期末考试年级总分第10名 | 100 |
| 605 | 李筱语 | 六年级期末考试年级总分第1名 | 300 |
| 604 | 曾兆文 | 六年级期末考试年级总分第2名 | 200 |
| 603 | 欧阳捷 | 六年级期末考试年级总分第3名 | 150 |
| 605 | 黄诗音 | 六年级期末考试年级总分第3名 | 150 |
| 603 | 周子靖 | 六年级期末考试年级总分第5名 | 100 |
| 605 | 叶剑辉 | 六年级期末考试年级总分第6名 | 100 |
| 605 | 张娃婷 | 六年级期末考试年级总分第7名 | 100 |
| 603 | 黄雄珊 | 六年级期末考试年级总分第8名 | 100 |
| 603 | 黄钰婷 | 六年级期末考试年级总分第8名 | 100 |
| 602 | 冯展谊 | 六年级期末考试年级总分第10名 | 50 |
| 603 | 黄文彩 | 六年级期末考试年级总分第10名 | 50 |
| 702 | 马钟龙 | 七年级期末考试年级总分第1名 | 500 |
| 702 | 江莹莹 | 七年级期末考试年级总分第2名 | 400 |
| 703 | 陈世露 | 七年级期末考试年级总分第3名 | 400 |
| 701 | 李宏龙 | 七年级期末考试年级总分第4名 | 300 |
| 702 | 吴俐彦 | 七年级期末考试年级总分第5名 | 300 |
| 703 | 李孟 | 七年级期末考试年级总分第6名 | 300 |
| 702 | 成桔芳 | 七年级期末考试年级总分第7名 | 200 |
| 701 | 余洪舟 | 七年级期末考试年级总分第8名 | 200 |
| 703 | 汤寅寅 | 七年级期末考试年级总分第9名 | 200 |
| 703 | 农建文 | 七年级期末考试年级总分第10名 | 200 |
| 802 | 陈艺琳 | 八年级期末考试年级总分第1名 | 500 |
| 801 | 余金宝 | 八年级期末考试年级总分第2名 | 400 |
| 803 | 吴家慧 | 八年级期末考试年级总分第3名 | 400 |
| 803 | 谢香虹 | 八年级期末考试年级总分第4名 | 300 |
| 802 | 冯仔灵 | 八年级期末考试年级总分第5名 | 300 |
| 802 | 梁卓岚 | 八年级期末考试年级总分第6名 | 300 |
| 801 | 刘丹妮 | 八年级期末考试年级总分第7名 | 200 |
| 801 | 谢燕玲 | 八年级期末考试年级总分第8名 | 200 |
| 801 | 刘金铃 | 八年级期末考试年级总分第9名 | 200 |
| 801 | 陈婉仪 | 八年级期末考试年级总分第10名 | 200 |
| 901 | 李林琼 | 九年级期末考试年级总分第1名 | 500 |
| 901 | 李懿沅 | 九年级期末考试年级总分第2名 | 400 |
| 901 | 范宇轩 | 九年级期末考试年级总分第3名 | 400 |
| 901 | 杨晓庆 | 九年级期末考试年级总分第4名 | 300 |
| 901 | 肖梓豪 | 九年级期末考试年级总分第5名 | 300 |
| 901 | 黄怡华 | 九年级期末考试年级总分第6名 | 300 |
| 902 | 陈光伟 | 九年级期末考试年级总分第7名 | 200 |
| 901 | 黄禧发 | 九年级期末考试年级总分第8名 | 200 |
| 901 | 黄朝舞 | 九年级期末考试年级总分第9名 | 200 |
| 902 | 周恺林 | 九年级期末考试年级总分第10名 | 200 |
微信公众号