东方村头小学2016—2017学年第二学期学生奖学金统计表
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金 (元) |
---|---|---|---|
602 | 谢鍫兰 | 2016年广东省“粤星杯”小学生硬笔书法大赛三等奖 | 200 |
602 | 李文静 | 全国少年儿童和平海报征集活动市一等奖 | 300 |
602 | 汪小楠 | 全国少年儿童和平海报征集活动区一等奖 | 200 |
501 | 杨丽敏 | 市“我爱阅读”区选拔赛一等奖 | 200 |
502 | 杨美芳 | 2017年禅城区中小学生合唱比赛一等奖 | 100 |
201 | 冯思雅 | 2017年禅城区中小学生合唱比赛一等奖 | 100 |
302 | 宁思欣 | 2017年禅城区中小学生合唱比赛一等奖 | 100 |
503 | 黄 柯 | 2017年禅城区中小学生合唱比赛一等奖 | 100 |
301 | 张琳映 | 2017年禅城区中小学生合唱比赛一等奖 | 100 |
502 | 李俊锋 | 2017年禅城区中小学生合唱比赛一等奖 | 100 |
503 | 黄 柯 | 区2017年全国小学生英语能力竞赛(五年级组)二等奖 | 100 |
503 | 陈 好 | 区2017年全国小学生英语能力竞赛(五年级组)二等奖 | 100 |
502 | 程 颖 | 区2017年广东省小学五年级数学育苗杯竞赛二等奖 | 100 |
602 | 汪小楠 | 禅城区第六届中小学生现场绘画比赛二等奖 | 100 |
503 | 温丹妮 | 区2017年全国小学生英语能力竞赛(五年级组)三等奖 | 50 |
502 | 林彦彤 | 区2017年全国小学生英语能力竞赛(五年级组)三等奖 | 50 |
503 | 潘范裕 | 区2017年广东省小学五年级数学育苗杯竞赛三等奖 | 50 |
503 | 杨 深 | 区2017年广东省小学五年级数学育苗杯竞赛三等奖 | 50 |
501 | 马炜坪 | 禅城区第四届陶艺现场比赛三等奖 | 50 |
303 | 王雯雯 | 禅城区第四届陶艺现场比赛三等奖 | 50 |
401 | 冯诗梨 | 2016年禅城区“我读一本好书”暑假征文比赛三等奖 | 50 |
101 | 秦梓樱 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
103 | 陈卓宏 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
103 | 雷佳欣 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
101 | 陈瑞钦 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
103 | 高歆淼 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
101 | 陈思颖 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
101 | 卢志亮 | 一年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
102 | 韦莉莉 | 一年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
103 | 王 博 | 一年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
101 | 吴美婷 | 一年级期末统考年级总分第十名 | 100 |
202 | 李静雯 | 二年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
201 | 冯思雅 | 二年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
202 | 张 亮 | 二年级期末统考年级总分第三名 | 200 |
201 | 张 熠 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 50 |
201 | 李俊毅 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 50 |
201 | 卢向月 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 50 |
202 | 何子冬 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 50 |
301 | 李梓怡 | 三年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
302 | 刘华莹 | 三年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
303 | 王雯雯 | 三年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
303 | 阳子豪 | 三年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
303 | 洪宗源 | 三年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
302 | 邓嘉浩 | 三年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
302 | 宁思欣 | 三年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
303 | 罗 珊 | 三年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
301 | 潘心凝 | 三年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
303 | 曾振霄 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 30 |
301 | 韦智锦 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 30 |
301 | 马铉淇 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 30 |
401 | 黄凯航 | 四年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
401 | 卢彩艳 | 四年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
402 | 王燕萍 | 四年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
402 | 朱宇轩 | 四年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
401 | 冯诗梨 | 四年级期末统考年级总分第五名 | 50 |
401 | 曾焯盈 | 四年级期末统考年级总分第五名 | 50 |
503 | 黄 柯 | 五年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
503 | 潘范裕 | 五年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
503 | 黄乐儿 | 五年级期末统考年级总分第三名 | 200 |
502 | 黎敬浩 | 五年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
502 | 黄文龙 | 五年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
503 | 温丹妮 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
503 | 邓 宇 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
501 | 王羽佳 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
502 | 杨积镔 | 五年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
502 | 郑 硕 | 五年级期末统考年级总分第十名 | 50 |
501 | 唐德坤 | 五年级期末统考年级总分第十名 | 50 |
601 | 邹许诺 | 六年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
602 | 汪小楠 | 六年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
602 | 张秉香 | 六年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
602 | 徐泽文 | 六年级期末统考年级总分第二名 | 165 |
602 | 黄千铭 | 六年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
微信公众号