东方河宕学校2016—2017学年第二学期学生奖学金统计表
班级 | 姓 名 | 奖学项目 | 奖学金 (元) |
---|---|---|---|
801 | 陈艺琳 | 2017广东省英语朗读在线展示活动一等奖 | 100 |
801 | 陈婉仪 | 2017广东省英语朗读在线展示活动二等奖 | 80 |
801 | 胡小琴 | 2017广东省英语朗读在线展示活动二等奖 | 80 |
802 | 吴家慧 | 2017广东省英语朗读在线展示活动二等奖 | 80 |
802 | 何 芹 | 2017广东省英语朗读在线展示活动二等奖 | 80 |
802 | 符敏婷 | 2017广东省英语朗读在线展示活动三等奖 | 50 |
802 | 谢香虹 | 广东省第七届中学生地理奥林匹克竞赛三等奖 | 50 |
801 | 刘金玲 | 广东省第七届中学生地理奥林匹克竞赛三等奖 | 50 |
802 | 庄家乐 | 广东省第七届中学生地理奥林匹克竞赛三等奖 | 50 |
801 | 莫仕活 | 广东省第七届中学生地理奥林匹克竞赛三等奖 | 50 |
801 | 欧阳土炎 | 广东省第七届中学生地理奥林匹克竞赛三等奖 | 50 |
703 | 陈世露 | 禅城区中学政治小论文比赛二等奖 | 100 |
703 | 汤寅寅 | 禅城区中学政治小论文比赛三等奖 | 50 |
801 | 刘 丽 | 禅城区中学政治小论文比赛二等奖 | 100 |
801 | 成诗婷 | 禅城区中学政治小论文比赛三等奖 | 50 |
802 | 吴家慧 | 禅城区中学政治小论文比赛三等奖 | 50 |
901 | 谢晓娟 | 禅城区中学政治小论文比赛三等奖 | 50 |
901 | 杨晓庆 | 禅城区中学政治小论文比赛三等奖 | 50 |
902 | 彭孟如 | 禅城区中学政治小论文比赛三等奖 | 50 |
506 | 刘政勇 | 2017全国小学生英语能力竞赛二等奖 | 100 |
506 | 周 璇 | 2017全国小学生英语能力竞赛三等奖 | 50 |
505 | 陈首成 | 2017全国小学生英语能力竞赛三等奖 | 50 |
504 | 陈语漩 | 2017全国小学生英语能力竞赛三等奖 | 50 |
504 | 钱雨晴 | 2017全国小学生英语能力竞赛三等奖 | 50 |
505 | 吴淑怡 | 2017全国小学生英语能力竞赛三等奖 | 50 |
505 | 唐承宇 | 2017全国小学生英语能力竞赛三等奖 | 50 |
504 | 刘欣桐 | 2017全国小学生英语能力竞赛优秀奖 | 30 |
401 | 蒋 欣 | 禅城区第六届中小学生绘画比赛小学组三等奖 | 50 |
801 | 李小叶 | 禅城区第六届中小学生绘画比赛中学组三等奖 | 50 |
301 | 倪 可 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
301 | 曾洁敏 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
303 | 李仟儒 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
306 | 王媛媛 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
306 | 何思语 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
307 | 黄 熠 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
307 | 杜晓怡 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
308 | 李学宜 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
308 | 周雨欣 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
403 | 陈娃彤 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
403 | 张思琪 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
504 | 陈 正 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛小学部二等奖 | 30 |
701 | 余洪舟 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
701 | 唐 甜 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
701 | 蔡紫泳 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
702 | 丘肖云 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
702 | 苏 纯 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
702 | 梁 桥 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
703 | 汤寅寅 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
703 | 梁泳琳 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
703 | 郑泊青 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
703 | 彭 婷 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
701 | 彭惠茹 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
701 | 骆 琳 | 禅城区2017年中小学生合唱比赛初中部二等奖 | 30 |
102 | 柯乐馨 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
202 | 陆慧颖 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
206 | 罗茹倩 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
303 | 张 萌 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
304 | 赵敏珠 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
304 | 李玲玲 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
308 | 周雨欣 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
404 | 贺雯洁 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
401 | 廖芷涵 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
401 | 李晓桐 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
402 | 陈雯琪 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
403 | 何彦熙 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
403 | 汤盼盼 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
404 | 徐欣然 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
404 | 陆慧珍 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
404 | 张静雯 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
404 | 周雅静 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
405 | 秦恒珊 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
405 | 李慧欣 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
405 | 洪雅婷 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
405 | 张婷宜 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
406 | 陈丽娴 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
502 | 欧阳紫娜 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
501 | 何宇航 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
502 | 沈书宇 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
502 | 伍轩榆 | 石湾街道《我的校园我做主》才艺大赛舞蹈比赛特等奖 | 50 |
205 | 赵亚晨 | 中央人民广播电视台第五届“夏青杯”朗诵大赛 (广东佛山赛区)青少年C组二等奖 | 50 |
504 | 陈语漩 | 广东省“育苗杯”比赛二等奖 | 100 |
504 | 于东平 | 广东省“育苗杯”比赛二等奖 | 100 |
504 | 严梁锋 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
504 | 荆家威 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
506 | 刘政勇 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
505 | 杜长荣 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
503 | 陈首成 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
503 | 罗向佳 | 广东省“育苗杯”比赛三等奖 | 50 |
104 | 张浩轩 | 一年级期末统考年级总分第1名 | 250 |
108 | 陈楷毅 | 一年级期末统考年级总分第1名 | 250 |
102 | 谢樱姿 | 一年级期末统考年级总分第3名 | 150 |
108 | 张国锋 | 一年级期末统考年级总分第3名 | 150 |
106 | 曾晗瑞 | 一年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
101 | 容荧荧 | 一年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
108 | 黄韵诗 | 一年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
109 | 林凯婷 | 一年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
109 | 成泓宜 | 一年级期末统考年级总分第9名 | 100 |
106 | 张筱寒 | 一年级期末统考年级总分第10名 | 35 |
107 | 曾芷柔 | 一年级期末统考年级总分第10名 | 35 |
108 | 刘楚彤 | 一年级期末统考年级总分第10名 | 35 |
206 | 黄嘉杰 | 二年级期末统考年级总分第1名 | 250 |
205 | 梁丹萍 | 二年级期末统考年级总分第1名 | 250 |
206 | 王程熙 | 二年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
201 | 韦欣怡 | 二年级期末统考年级总分第4名 | 100 |
206 | 杨源基 | 二年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
205 | 唐玉洋 | 二年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
202 | 李昊衡 | 二年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
206 | 黄冬琦 | 二年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
201 | 陈 瑶 | 二年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
201 | 李静怡 | 二年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
307 | 杜晓贻 | 三年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
308 | 李 妍 | 三年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
306 | 姚智杰 | 三年级期末统考年级总分第3名 | 150 |
306 | 罗思宛 | 三年级期末统考年级总分第3名 | 150 |
307 | 何家兴 | 三年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
306 | 岑嘉霖 | 三年级期末统考年级总分第6名 | 100 |
305 | 马丹妮 | 三年级期末统考年级总分第6名 | 100 |
305 | 李彩榕 | 三年级期末统考年级总分第6名 | 100 |
305 | 梁素瑜 | 三年级期末统考年级总分第6名 | 100 |
301 | 曾洁敏 | 三年级期末统考年级总分第10名 | 50 |
302 | 黄圣涛 | 三年级期末统考年级总分第10名 | 50 |
401 | 曾嘉玲 | 四年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
404 | 黄静怡 | 四年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
404 | 李璐晰 | 四年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
402 | 郭玮淇 | 四年级期末统考年级总分第4名 | 100 |
406 | 范 岳 | 四年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
402 | 陈焰樟 | 四年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
402 | 汤 巧 | 四年级期末统考年级总分第7名 | 100 |
402 | 李智渊 | 四年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
403 | 张思琪 | 四年级期末统考年级总分第9名 | 100 |
401 | 李海嫦 | 四年级期末统考年级总分第9名 | 100 |
502 | 陈颖芝 | 五年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
506 | 刘政勇 | 五年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
504 | 于东平 | 五年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
503 | 罗向佳 | 五年级期末统考年级总分第4名 | 100 |
503 | 陈首成 | 五年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
506 | 欧灼华 | 五年级期末统考年级总分第6名 | 100 |
501 | 唐 文 | 五年级期末统考年级总分第7名 | 100 |
505 | 杜长荣 | 五年级期末统考年级总分第7名 | 100 |
506 | 李声杨 | 五年级期末统考年级总分第9名 | 100 |
502 | 黄永利 | 五年级期末统考年级总分第10名 | 35 |
503 | 夏鑫洋 | 五年级期末统考年级总分第10名 | 35 |
505 | 冯继俊 | 五年级期末统考年级总分第10名 | 35 |
603 | 黄文彩 | 六年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
605 | 李筱语 | 六年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
603 | 黄钰婷 | 六年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
605 | 张娃婷 | 六年级期末统考年级总分第4名 | 100 |
605 | 潘慧轩 | 六年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
601 | 李思源 | 六年级期末统考年级总分第6名 | 100 |
605 | 杨 蕾 | 六年级期末统考年级总分第7名 | 100 |
604 | 张国良 | 六年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
604 | 张 超 | 六年级期末统考年级总分第9名 | 100 |
605 | 王京洲 | 六年级期末统考年级总分第10名 | 100 |
703 | 陈世露 | 七年级期末统考年级总分第1名 | 500 |
702 | 马钟龙 | 七年级期末统考年级总分第2名 | 400 |
701 | 李宏龙 | 七年级期末统考年级总分第3名 | 400 |
702 | 吴俐彦 | 七年级期末统考年级总分第4名 | 300 |
703 | 廖芷惠 | 七年级期末统考年级总分第5名 | 300 |
703 | 李 孟 | 七年级期末统考年级总分第6名 | 300 |
702 | 江莹莹 | 七年级期末统考年级总分第7名 | 200 |
701 | 陈佳蓝 | 七年级期末统考年级总分第8名 | 200 |
702 | 李宗临 | 七年级期末统考年级总分第9名 | 200 |
702 | 成桔芳 | 七年级期末统考年级总分第10名 | 200 |
801 | 陈艺琳 | 八年级期末统考年级总分第1名 | 500 |
802 | 吴家慧 | 八年级期末统考年级总分第2名 | 400 |
802 | 冯仔灵 | 八年级期末统考年级总分第3名 | 400 |
801 | 余金宝 | 八年级期末统考年级总分第4名 | 300 |
801 | 刘金铃 | 八年级期末统考年级总分第5名 | 300 |
802 | 黄旭荣 | 八年级期末统考年级总分第6名 | 300 |
802 | 谢香虹 | 八年级期末统考年级总分第7名 | 200 |
801 | 李小叶 | 八年级期末统考年级总分第8名 | 200 |
801 | 梁卓岚 | 八年级期末统考年级总分第9名 | 200 |
801 | 叶芷晴 | 八年级期末统考年级总分第10名 | 200 |
微信公众号