东方村头小学2017—2018学年第一学期学生奖学金统计表
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金 |
---|---|---|---|
601 | 邓焌良 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛一等奖 | 100 |
602 | 李春雨 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛一等奖 | 100 |
401 | 唐健按 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛二等奖 | 100 |
502 | 朱怡桦 | 禅城区小学生我心中的森林城市绘画大赛二等奖 | 100 |
602 | 贺俊豪 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛硬笔二等奖 | 100 |
301 | 冯思雅 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛三等奖 | 50 |
401 | 潘心凝 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛毛笔三等奖 | 50 |
502 | 李蔓 | 禅城区小学生我心中的森林城市绘画大赛三等奖 | 50 |
502 | 冯泳枫 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
602 | 杨美芳 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛三等奖 | 50 |
602 | 李俊锋 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛三等奖 | 50 |
602 | 邓剑明 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
102 | 廖嘉欣 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
105 | 李雅芝 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
103 | 黄楚谊 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
101 | 王子文 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
101 | 石冰清 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
101 | 蓝秋琳 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
104 | 易谭轩 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
101 | 黄诗欣 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 50 |
101 | 许梓皓 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 50 |
102 | 黎锦松 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 50 |
104 | 董新超 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 50 |
105 | 刘海婷 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 50 |
201 | 陈思颖 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
201 | 张国祥 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
202 | 何可淇 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
203 | 郭嘉源 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
201 | 吴美婷 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
203 | 陈卓宏 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
201 | 梁艺 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
202 | 陈雨欣 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
202 | 罗梓瞳 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 100 |
201 | 秦梓樱 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 75 |
201 | 黄林冠 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 75 |
202 | 王屹杰 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 75 |
202 | 张健 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 75 |
301 | 冯思雅 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
301 | 但志轩 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
301 | 陈诗敏 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
302 | 李静雯 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
302 | 冯献烺 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
401 | 宁思欣 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
402 | 罗珊 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
402 | 王雯雯 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 100 |
401 | 陈健铭 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 100 |
402 | 张杏芳 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
401 | 李梓怡 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
501 | 钱慧 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
502 | 韦冰雨 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
502 | 朱怡桦 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
502 | 陈伟煜 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
502 | 黄纬杰 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
601 | 杨丽敏 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
603 | 黄乐儿 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
602 | 何淑倩 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
603 | 温丹妮 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
603 | 潘范裕 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
603 | 陈好 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
602 | 黎敬浩 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
603 | 陈龙 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
602 | 袁泳健 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 65 |
603 | 梁飞 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 65 |
603 | 潘子枫 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 65 |
注:此奖学金只能充抵该学生下个学期学费
微信公众号