一年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
106 | 黄雄珊 | 期末考试年级第一名 | 235 |
105 | 欧阳芷琳 | 期末考试年级第一名 | 235 |
104 | 蔡铭杰 | 期末考试年级第一名 | 235 |
104 | 廖千慧 | 期末考试年级第四名 | 75 |
103 | 张浩斌 | 期末考试年级第四名 | 75 |
102 | 龚思齐 | 期末考试年级第四名 | 75 |
105 | 张雨晴 | 期末考试年级第七名 | 75 |
104 | 曾兆文 | 期末考试年级第七名 | 75 |
102 | 钟锦文 | 期末考试年级第七名 | 75 |
104 | 廖志杰 | 期末考试年级第十名 | 75 |
104 | 周颖 | 期末考试年级第十名 | 75 |
101 | 陈章弘 | 期末考试年级第十名 | 75 |
二年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
203 | 柯逸轩 | 期末考试年级第一名 | 300 |
202 | 于启亮 | 期末考试年级第二名 | 200 |
204 | 鲁雅莉 | 期末考试年级第三名 | 130 |
205 | 彭雪儿 | 期末考试年级第三名 | 130 |
206 | 黎君琰 | 期末考试年级第三名 | 130 |
203 | 伦天赐 | 期末考试年级第六名 | 70 |
201 | 吴巧玲 | 期末考试年级第七名 | 70 |
202 | 岳珠涯 | 期末考试年级第七名 | 70 |
202 | 方来盛 | 期末考试年级第七名 | 70 |
203 | 吴业澎 | 期末考试年级第七名 | 70 |
203 | 苏炫铭 | 期末考试年级第七名 | 70 |
204 | 成嘉福 | 期末考试年级第七名 | 70 |
三年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
303 | 李宝宝 | 期末考试年级第一名 | 300 |
301 | 梁蔚林 | 期末考试年级第二名 | 200 |
304 | 张子熠 | 期末考试年级第三名 | 200 |
304 | 梁卓岚 | 期末考试年级第四名 | 100 |
306 | 周立磊 | 期末考试年级第五名 | 100 |
304 | 刘博馨 | 期末考试年级第六名 | 100 |
306 | 罗倩莹 | 期末考试年级第六名 | 100 |
305 | 莫创 | 期末考试年级第八名 | 100 |
304 | 朱雨荷 | 期末考试年级第九名 | 100 |
305 | 肖钰薪 | 期末考试年级第九名 | 100 |
四年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
406 | 王秋雨 | 期末考试年级第一名 | 300 |
407 | 高如萍 | 期末考试年级第二名 | 200 |
402 | 钟颖姿 | 期末考试年级第三名 | 200 |
406 | 莫广叠 | 期末考试年级第四名 | 100 |
402 | 罗杰轩 | 期末考试年级第五名 | 100 |
403 | 赵婷 | 期末考试年级第六名 | 100 |
407 | 邓佳欣 | 期末考试年级第七名 | 100 |
404 | 陈年华 | 期末考试年级第八名 | 100 |
404 | 冯晓怡 | 期末考试年级第九名 | 100 |
403 | 刘明幸 | 期末考试年级第九名 | 100 |
五年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
501 | 李璐力 | 期末考试年级第一名 | 300 |
502 | 陈欣桐 | 期末考试年级第二名 | 200 |
503 | 刘彩洵 | 期末考试年级第三名 | 200 |
503 | 黄 瑞 | 期末考试年级第四名 | 100 |
507 | 黄梓龙 | 期末考试年级第四名 | 100 |
501 | 林泽轩 | 期末考试年级第六名 | 100 |
501 | 刘少传 | 期末考试年级第六名 | 100 |
502 | 韩淑琳 | 期末考试年级第六名 | 100 |
504 | 潘晓茵 | 期末考试年级第六名 | 100 |
501 | 陈瀚钰 | 期末考试年级第十名 | 100 |
六年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
603 | 沈纪龙 | 期末考试年级第一名 | 300 |
604 | 郑诗诗 | 期末考试年级第二名 | 200 |
601 | 李欣雨 | 期末考试年级第三名 | 150 |
601 | 周 翔 | 期末考试年级第三名 | 150 |
602 | 肖钧文 | 期末考试年级第五名 | 100 |
602 | 李 莹 | 期末考试年级第六名 | 100 |
602 | 杨润雯 | 期末考试年级第七名 | 100 |
602 | 邝柏森 | 期末考试年级第七名 | 100 |
602 | 卓梓洁 | 期末考试年级第九名 | 100 |
602 | 蒲德兰 | 期末考试年级第十名 | 100 |
七年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
704 | 陈竹 | 期末考试年级第一名 | 500 |
705 | 张洁鸿 | 期末考试年级第二名 | 400 |
702 | 唐睿杰 | 期末考试年级第三名 | 400 |
702 | 龙佩玲 | 期末考试年级第四名 | 300 |
704 | 梁茜茜 | 期末考试年级第五名 | 300 |
705 | 潘兴鹏 | 期末考试年级第六名 | 300 |
701 | 韦卓莹 | 期末考试年级第七名 | 200 |
701 | 陈威广 | 期末考试年级第八名 | 200 |
705 | 符礼成 | 期末考试年级第九名 | 200 |
702 | 严少君 | 期末考试年级第十名 | 200 |
八年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
803 | 吴阳霓 | 期末考试年级第一名 | 500 |
802 | 陈业勋 | 期末考试年级第二名 | 400 |
801 | 陈锦强 | 期末考试年级第三名 | 400 |
801 | 王子杰 | 期末考试年级第四名 | 300 |
801 | 林少銮 | 期末考试年级第五名 | 300 |
804 | 林天朗 | 期末考试年级第六名 | 300 |
803 | 张欢 | 期末考试年级第七名 | 200 |
803 | 李志丹 | 期末考试年级第八名 | 200 |
804 | 袁艺文 | 期末考试年级第九名 | 200 |
801 | 杨珺嫦 | 期末考试年级第十名 | 200 |
九年级期末考试获奖名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
901 | 莫锦成 | 期末考试年级第一名 | 500 |
902 | 朱 嘉 镇 | 期末考试年级第二名 | 400 |
901 | 袁诗林 | 期末考试年级第三名 | 400 |
901 | 霍钊威 | 期末考试年级第四名 | 300 |
902 | 梁 理 健 | 期末考试年级第五名 | 300 |
902 | 郑 玲 媛 | 期末考试年级第六名 | 300 |
903 | 李真勇 | 期末考试年级第七名 | 200 |
902 | 林 科 全 | 期末考试年级第八名 | 200 |
903 | 王 雷 | 期末考试年级第九名 | 200 |
902 | 谭 丽 | 期末考试年级第十名 | 200 |
学期获奖奖金发放名单 | |||
班别 | 姓名 | 奖学项目 | 奖金 |
601 | 陈奕璇 | 禅城区“绿色交通,城市未来”绘画比赛三等奖 | 200 |
606 | 颜如诗 | 石湾镇小学生田径运动女子跳远第一名 | 100 |
603 | 翁茜 | 石湾镇小学生田径运动女子跳远第七名 | 100 |
602 | 余美 | 禅城区中小学生田径运动跳远第七名 | 200 |
603 | 沈纪龙 | 石湾街道《开学第一课》征文比赛一等奖 | 100 |
301 | 陈钰 | 石湾街道《开学第一课》征文比赛一等奖 | 100 |
506 | 邓炜欣 | 禅城区暑假“读一本好书”征文三等奖 | 200 |
601 | 陈奕璇 | 禅城区暑假“读一本好书”征文优秀奖 | 200 |
506 | 苏永康 | 石湾街道《开学第一课》征文比赛二等奖 | 100 |
401 | 黄怡华 | 石湾街道《开学第一课》征文比赛三等奖 | 100 |
为了实现东方教育集团“建一流学校、创一流质量、育一流人才”的奋斗目标。集团董事会决定从2009年秋季开始:
1.每学期奖励各年级期末考试总分前十名的学生(此奖学金只能用于该生的学费),并列名次平分奖学金。
2.中考进入重点高中录取分数线的学生,学校一次性奖励5000元。
说明:依据学校奖学金实施办法规定,奖学金只能用于该生的学费,每小学每年级奖学金总支出为1400元,中学每年级奖学金总支出为3000元,有并列名次的奖学金有改变,如一、二年级,希家长理解。
微信公众号