我校刘丰校长与五年级育苗杯比赛获三等奖学生颁发奖学金合影留念
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
五年级(1)班 | 刘英杰 | 2013年广东省育苗杯数学竞赛获三等奖 | 50 |
五年级(2)班 | 钟城伟 | 2013年广东省育苗杯数学竞赛获三等奖 | 50 |
五年级(3)班 | 姚有毅 | 2013年广东省育苗杯数学竞赛获三等奖 | 50 |
五年级(3)班 | 张志成 | 2013年广东省育苗杯数学竞赛获三等奖 | 50 |
参加街道英语故事创编大赛荣获二等奖的学生颁发奖学金合影留念
三年级(3)班 | 詹嘉琪 | 2013年张槎街道组织的英语故事创编大赛二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 张文 | 2013年张槎街道组织的英语故事创编大赛二等奖 | 50 |
五年级(1)班 | 曹雨龙 | 2013年张槎街道组织的英语故事创编大赛二等奖 | 50 |
参加街道组织四年级英语书写竞赛获奖学金的学生合影留念
四年级(4)班 | 邓雨欣 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛一等奖 | 100 |
四年级(1)班 | 廖菲菲 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛二等奖 | 50 |
四年级(2)班 | 郑宏涛 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛二等奖 | 50 |
四年级(3)班 | 谢桂芝 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 钟思琦 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 张文 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 马莉芳 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 林广能 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛二等奖 | 50 |
四年级(4)班 | 刘嘉欣 | 2013年张槎街道组织的四年级英语书写竞赛二等奖 | 50 |
一年级期末考试荣获奖学金的学生合影留念
一年级(3)班 | 伍荣杰 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
一年级(2)班 | 唐祚心 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
一年级(1)班 | 覃双斌 | 期末考试年级总分第三名 | 130 |
一年级(3)班 | 林彦彤 | 期末考试年级总分第三名 | 130 |
一年级(4)班 | 黄柯 | 期末考试年级总分第三名 | 130 |
一年级(1)班 | 成宏博 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(4)班 | 李华骏 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(6)班 | 谢文涛 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
一年级(5)班 | 代晓钰 | 期末考试年级总分第九名 | 40 |
一年级(1)班 | 冯泳怡 | 期末考试年级总分第九名 | 40 |
一年级(2)班 | 陈杰填 | 期末考试年级总分第九名 | 40 |
一年级(6)班 | 黄雪怡 | 期末考试年级总分第九名 | 40 |
一年级(6)班 | 黄文龙 | 期末考试年级总分第九名 | 40 |
二年级期末考试荣获奖学金的学生合影留念
二年级(3)班 | 刘海伦 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
二年级(3)班 | 杨银岗 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
二年级(4)班 | 杨燕 | 期末考试年级总分第三名 | 150 |
二年级(4)班 | 倪小泉 | 期末考试年级总分第三名 | 150 |
二年级(1)班 | 龙嘉琪 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
二年级(2)班 | 韦锋静 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
二年级(3)班 | 陈润龙 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
二年级(5)班 | 邓剑文 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
二年级(1)班 | 陈佩宜 | 期末考试年级总分第九名 | 30 |
二年级(1)班 | 陈思君 | 期末考试年级总分第九名 | 30 |
二年级(2)班 | 曾丽娟 | 期末考试年级总分第九名 | 30 |
二年级(3)班 | 李雅晴 | 期末考试年级总分第九名 | 30 |
二年级(4)班 | 梁胜全 | 期末考试年级总分第九名 | 30 |
二年级(4)班 | 胡耀元 | 期末考试年级总分第九名 | 30 |
二年级(5)班 | 李沅淇 | 期末考试年级总分第九名 | 30 |
三年级期末考试荣获奖学金的学生合影留念
三年级(1)班 | 刘娇杨 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
三年级(1)班 | 余涛 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
三年级(1)班 | 李严 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
三年级(2)班 | 林小琪 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
三年级(3)班 | 黄清梅 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
三年级(2)班 | 黄家宝 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
三年级(3)班 | 杨迷 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
三年级(2)班 | 李志荣 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
三年级(1)班 | 蔡小江 | 期末考试年级总分第九名 | 65 |
三年级(3)班 | 唐柳杰 | 期末考试年级总分第九名 | 65 |
三年级(3)班 | 陈新洛 | 期末考试年级总分第九名 | 65 |
四年级期末考试荣获奖学金的学生合影留念
四年级(4)班 | 邓雨欣 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
四年级(3)班 | 金华雄 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
四年级(2)班 | 郑宏涛 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
四年级(4)班 | 刘嘉欣 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
四年级(3)班 | 张嘉惠 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
四年级(4)班 | 张文 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
四年级(4)班 | 黄丹 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
四年级(2)班 | 熊涛 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
四年级(3)班 | 石露晨 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
四年级(2)班 | 陈洁欣 | 期末考试年级总分第十名 | 25 |
四年级(3)班 | 陈水清 | 期末考试年级总分第十名 | 25 |
四年级(4)班 | 黄雪欢 | 期末考试年级总分第十名 | 25 |
四年级(4)班 | 钟思琦 | 期末考试年级总分第十名 | 25 |
五年级期末考试荣获奖学金的学生合影留念
五年级(1)班 | 刘英杰 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
五年级(3)班 | 姚有毅 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
五年级(1)班 | 李思丽 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
五年级(2)班 | 彭棠 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
五年级(3)班 | 蒋红玲 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
五年级(1)班 | 曹雨龙 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
五年级(3)班 | 黄展翔 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
五年级(1)班 | 蔡造桂 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
五年级(1)班 | 陈书强 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
五年级(1)班 | 安虹宇 | 期末考试年级总分第十名 | 30 |
五年级(2)班 | 王振东 | 期末考试年级总分第十名 | 30 |
五年级(3)班 | 李琳芝 | 期末考试年级总分第十名 | 30 |
六年级期末考试荣获奖学金的学生合影留念
六年级(1)班 | 陈杨娟 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
六年级(3)班 | 林荣沾 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
六年级(2)班 | 伍浩宇 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
六年级(2)班 | 陈梦思 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
六年级(2)班 | 陈雯 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
六年级(2)班 | 林婷 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
六年级(2)班 | 李思琪 | 期末考试年级总分第七名 | 100 |
六年级(2)班 | 童星 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
六年级(3)班 | 张丽霞 | 期末考试年级总分第九名 | 100 |
六年级(3)班 | 梁能 | 期末考试年级总分第十名 | 100 |
微信公众号