期末统考中获奖同学合影留念
期末统考中获奖同学合影留念
期末统考中获奖同学合影留念
外出参赛获奖学生合影留念
同学们认真聆听各位领导讲话
东方村尾学校2013——2014学年第二学期奖学金名单
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
501 | 张 俊 | 广东省五年级数学“育苗杯”赛二等奖 | 100 |
503 | 粟植万 | 广东省五年级数学“育苗杯”赛二等奖 | 100 |
505 | 杨发通 | 广东省五年级数学“育苗杯”赛二等奖 | 100 |
506 | 黄畅乐 | 广东省五年级数学“育苗杯”赛二等奖 | 100 |
503 | 张娴靖 | 广东省五年级数学“育苗杯”赛三等奖 | 50 |
504 | 曹雅君 | 广东省五年级数学“育苗杯”赛三等奖 | 50 |
504 | 莫前会 | 广东省五年级数学“育苗杯”赛三等奖 | 50 |
506 | 叶国雄 | 广东省五年级数学“育苗杯”赛三等奖 | 50 |
803 | 刘洋 | 禅城区“廉洁佛山”漫画作品征集活动一等奖 | 200 |
901 | 雷婉婷 | 禅城区中小学生防灾减灾征文比赛三等奖 | 50 |
802 | 陈兴芮 | 禅城区中小学生防灾减灾征文比赛三等奖 | 50 |
801 | 刘佳玲 | 禅城区中小学生防灾减灾征文比赛三等奖 | 50 |
502 | 肖嘉蓉 | 禅城区小学生绘画比赛三等奖 | 50 |
603 | 刘的然 | 被石门中学录取 | 300 |
605 | 黄群恒 | 被石门中学录取 | 300 |
605 | 唐杰帆 | 被石门中学录取 | 300 |
605 | 班正琪 | 被石门中学录取 | 300 |
605 | 向瑶林 | 被石门中学录取 | 300 |
605 | 贺创业 | 被石门中学录取 | 300 |
707 | 韦媛 | 佛山市学生DV微电影比赛三等奖 | 100 |
707 | 林婷 | 佛山市学生DV微电影比赛三等奖 | 100 |
103 | 樊兰玮 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
107 | 李胜林 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
105 | 陈鲌嫒 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
106 | 黄家俊 | 期末考试年级总分第四名 | 90 |
108 | 丘梦楠 | 期末考试年级总分第五名 | 90 |
107 | 黄冠诚 | 期末考试年级总分第六名 | 90 |
108 | 廖颖盈 | 期末考试年级总分第七名 | 90 |
103 | 邓毅 | 期末考试年级总分第七名 | 90 |
104 | 杨倩 | 期末考试年级总分第九名 | 90 |
107 | 莫春红 | 期末考试年级总分第九名 | 90 |
103 | 陈曼萁 | 期末考试年级总分第九名 | 90 |
205 | 颜智浩 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
205 | 郑奕帆 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
203 | 温卓鸣 | 期末考试年级总分第三名 | 120 |
202 | 覃燕玲 | 期末考试年级总分第三名 | 120 |
205 | 李甲辉 | 期末考试年级总分第三名 | 120 |
205 | 黄浩 | 期末考试年级总分第三名 | 120 |
207 | 钟鸿铭 | 期末考试年级总分第七名 | 80 |
203 | 张晓华 | 期末考试年级总分第七名 | 80 |
204 | 曾怡涛 | 期末考试年级总分第七名 | 80 |
206 | 许锦源 | 期末考试年级总分第七名 | 80 |
203 | 陈利军 | 期末考试年级总分第七名 | 80 |
301 | 麦少丽 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
305 | 邹宇彬 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
301 | 黄大富 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
305 | 邵荣俊 | 期末考试年级总分第四名 | 70 |
306 | 曾文瑜 | 期末考试年级总分第四名 | 70 |
306 | 徐少山 | 期末考试年级总分第六名 | 70 |
306 | 林丽萱 | 期末考试年级总分第七名 | 70 |
305 | 温紫莲 | 期末考试年级总分第八名 | 70 |
306 | 曹浩瀚 | 期末考试年级总分第八名 | 70 |
303 | 张欣瑶 | 期末考试年级总分第十名 | 70 |
301 | 王万怡 | 期末考试年级总分第十名 | 70 |
305 | 刘思宇 | 期末考试年级总分第十名 | 70 |
405 | 李婷 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
401 | 陈法凤 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
407 | 潘家炜 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
403 | 程奇乐 | 期末考试年级总分第四名 | 90 |
406 | 黄诗诗 | 期末考试年级总分第五名 | 90 |
402 | 李柯欣 | 期末考试年级总分第六名 | 90 |
402 | 杜玲 | 期末考试年级总分第六名 | 90 |
403 | 侯慧敏 | 期末考试年级总分第六名 | 90 |
404 | 罗情文 | 期末考试年级总分第六名 | 90 |
402 | 黄义健 | 期末考试年级总分第十名 | 90 |
404 | 李华丽 | 期末考试年级总分第十名 | 90 |
501 | 胡万利 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
504 | 莫前会 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
501 | 苗硕 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
501 | 张俊 | 期末考试年级总分第四名 | 100 |
501 | 吴东 | 期末考试年级总分第五名 | 100 |
501 | 文芳 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
503 | 粟植万 | 期末考试年级总分第六名 | 100 |
502 | 丘明月 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
505 | 李伟劲 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
505 | 杨发通 | 期末考试年级总分第八名 | 100 |
603 | 刘的然 | 期末考试年级总分第一名 | 300 |
601 | 黄家鸿 | 期末考试年级总分第二名 | 200 |
602 | 黄思行 | 期末考试年级总分第三名 | 200 |
601 | 容粤梅 | 期末考试年级总分第四名 | 80 |
601 | 曾玲玲 | 期末考试年级总分第四名 | 80 |
601 | 曾锦权 | 期末考试年级总分第六名 | 80 |
604 | 李艺 | 期末考试年级总分第六名 | 80 |
604 | 龙振洋 | 期末考试年级总分第六名 | 80 |
605 | 向瑶林 | 期末考试年级总分第六名 | 80 |
605 | 贺创业 | 期末考试年级总分第十名 | 80 |
605 | 唐杰帆 | 期末考试年级总分第十名 | 80 |
微信公众号