东方村尾学校2016—2017学年第二学期学生奖学金统计表
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金 (元) |
---|---|---|---|
501 | 覃燕玲 | “我爱阅读”作文比赛二等奖 | 100 |
503 | 颜智浩 | 2017年全国小学英语竞赛二等奖 | 100 |
503 | 梁 斌 | 2017年全国小学英语竞赛二等奖 | 100 |
503 | 梁宇豪 | 2017年全国小学英语竞赛三等奖 | 50 |
501 | 温卓鸣 | 2017年全国小学英语竞赛三等奖 | 50 |
504 | 陈欣雨 | 2017年全国小学英语竞赛三等奖 | 50 |
504 | 杨静瑶 | 2017年全国小学英语竞赛三等奖 | 50 |
502 | 许绮彤 | 2017年全国小学英语竞赛三等奖 | 50 |
501 | 温卓鸣 | 广东省小学数学”“育苗杯”通迅赛二等奖 | 100 |
503 | 颜智浩 | 广东省小学数学”“育苗杯”通迅赛一等奖 | 200 |
504 | 林显福 | 广东省小学数学”“育苗杯”通迅赛三等奖 | 50 |
502 | 魏 阳 | 禅城区第六届中小学现场绘画比赛三等奖 | 50 |
701 | 唐吕欢 | 禅城区第六届中小学现场绘画比赛二等奖 | 100 |
601 | 温紫莲 | 禅城区第四届中小学陶艺比赛三等奖 | 50 |
601 | 曾文瑜 | 禅城区第四届中小学陶艺比赛三等奖 | 50 |
703 | 卢敏华 | 禅城区第四届中小学陶艺比赛三等奖 | 50 |
704 | 赖丽丽 | 2017年国际拉丁舞锦标赛暨容桂赛区三等奖 | 50 |
502 | 李 巧 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
502 | 蔡 佳 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
404 | 王竟宇 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
404 | 唐家豪 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
501 | 郑 丹 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
501 | 唐 施 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
503 | 王湘缘 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
505 | 黄晓莹 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
405 | 邓雯雯 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
403 | 钟嘉婷 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
405 | 徐正杰 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
401 | 阳 鹃 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
401 | 秦小俞 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
501 | 钟禹承 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
402 | 张轩棋 | 禅城区中小学合唱比赛二等奖 | 100 |
101 | 孙少杰 | 一年级期末统考年级总分第1名 | 250 |
105 | 陈晴熙 | 一年级期末统考年级总分第1名 | 250 |
107 | 邓思晴 | 一年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
102 | 唐 睿 | 一年级期末统考年级总分第4名 | 75 |
103 | 韩浩宇 | 一年级期末统考年级总分第4名 | 75 |
104 | 张 朔 | 一年级期末统考年级总分第4名 | 75 |
105 | 王紫嫣 | 一年级期末统考年级总分第4名 | 75 |
102 | 吴秋良 | 一年级期末统考年级总分第8名 | 75 |
107 | 骆紫晴 | 一年级期末统考年级总分第8名 | 75 |
101 | 黄悦玲 | 一年级期末统考年级总分第10名 | 75 |
102 | 罗思雨 | 一年级期末统考年级总分第10名 | 75 |
107 | 欧阳启敏 | 一年级期末统考年级总分第10名 | 75 |
204 | 宁镜明 | 二年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
203 | 陈珊珊 | 二年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
202 | 高佳慧 | 二年级期末统考年级总分第3名 | 130 |
202 | 覃杰瑞 | 二年级期末统考年级总分第3名 | 130 |
202 | 周滨蕊 | 二年级期末统考年级总分第3名 | 130 |
202 | 蒋哲舟 | 二年级期末统考年级总分第6名 | 100 |
203 | 李家富 | 二年级期末统考年级总分第6名 | 100 |
201 | 苏泽宇 | 二年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
202 | 黄冠颖 | 二年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
202 | 马梦祺 | 二年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
303 | 蔡钰敏 | 三年级期末统考年级总分第1名 | 250 |
305 | 涂炫铭 | 三年级期末统考年级总分第1名 | 250 |
303 | 李心悦 | 三年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
305 | 钟雨衡 | 三年级期末统考年级总分第4名 | 85 |
302 | 梁宇鹏 | 三年级期末统考年级总分第5名 | 85 |
305 | 唐敏拿 | 三年级期末统考年级总分第6名 | 85 |
306 | 周 彤 | 三年级期末统考年级总分第6名 | 85 |
304 | 张嘉慧 | 三年级期末统考年级总分第8名 | 85 |
301 | 侯欣悦 | 三年级期末统考年级总分第9名 | 85 |
301 | 胡思迪 | 三年级期末统考年级总分第9名 | 85 |
302 | 应佩君 | 三年级期末统考年级总分第9名 | 85 |
403 | 缪智涛 | 四年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
404 | 肖家昕 | 四年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
402 | 杨俊伟 | 四年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
401 | 李昇业 | 四年级期末统考年级总分第4名 | 85 |
401 | 李胜林 | 四年级期末统考年级总分第4名 | 85 |
403 | 黄 杰 | 四年级期末统考年级总分第6名 | 85 |
404 | 李佳琦 | 四年级期末统考年级总分第6名 | 85 |
404 | 贺 彤 | 四年级期末统考年级总分第8名 | 85 |
405 | 曾文鑫 | 四年级期末统考年级总分第8名 | 85 |
402 | 连世传 | 四年级期末统考年级总分第10名 | 85 |
404 | 葛芊芊 | 四年级期末统考年级总分第10名 | 85 |
503 | 颜智浩 | 五年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
501 | 曹炳倩 | 五年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
503 | 梁宇豪 | 五年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
502 | 高 鹏 | 五年级期末统考年级总分第4名 | 85 |
503 | 何家乐 | 五年级期末统考年级总分第5名 | 85 |
501 | 温卓鸣 | 五年级期末统考年级总分第6名 | 85 |
504 | 陈欣雨 | 五年级期末统考年级总分第7名 | 85 |
502 | 覃燕玲 | 五年级期末统考年级总分第8名 | 85 |
503 | 陈利军 | 五年级期末统考年级总分第8名 | 85 |
503 | 单一民 | 五年级期末统考年级总分第10名 | 85 |
504 | 昌轩轩 | 五年级期末统考年级总分第10名 | 85 |
601 | 刘思宇 | 六年级期末统考年级总分第1名 | 300 |
601 | 麦少丽 | 六年级期末统考年级总分第2名 | 200 |
601 | 刘永淳 | 六年级期末统考年级总分第3名 | 200 |
601 | 邹宇彬 | 六年级期末统考年级总分第4名 | 100 |
602 | 向梦果 | 六年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
603 | 张欣瑶 | 六年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
603 | 陈彩烨 | 六年级期末统考年级总分第5名 | 100 |
601 | 梁咏霞 | 六年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
601 | 邵荣俊 | 六年级期末统考年级总分第8名 | 100 |
601 | 吴嘉莹 | 六年级期末统考年级总分第10名 | 100 |
701 | 唐吕欢 | 七年级期末统考年级总分第1名 | 500 |
704 | 李 晴 | 七年级期末统考年级总分第2名 | 400 |
703 | 卢敏华 | 七年级期末统考年级总分第3名 | 400 |
703 | 李柯欣 | 七年级期末统考年级总分第4名 | 300 |
704 | 黄馨悦 | 七年级期末统考年级总分第5名 | 300 |
703 | 周鋆卓 | 七年级期末统考年级总分第6名 | 300 |
701 | 雷堰铃 | 七年级期末统考年级总分第7名 | 200 |
701 | 张嘉裕 | 七年级期末统考年级总分第8名 | 200 |
704 | 梁文丽 | 七年级期末统考年级总分第8名 | 200 |
701 | 张亚星 | 七年级期末统考年级总分第10名 | 200 |
802 | 梁飞燕 | 八年级期末统考年级总分第1名 | 500 |
801 | 张 俊 | 八年级期末统考年级总分第2名 | 400 |
801 | 胡万利 | 八年级期末统考年级总分第3名 | 400 |
802 | 蔡伟斌 | 八年级期末统考年级总分第4名 | 300 |
802 | 陈玉林 | 八年级期末统考年级总分第5名 | 300 |
803 | 韦富颖 | 八年级期末统考年级总分第6名 | 300 |
803 | 闭嘉培 | 八年级期末统考年级总分第7名 | 200 |
801 | 梁高俊 | 八年级期末统考年级总分第8名 | 200 |
801 | 张家俊 | 八年级期末统考年级总分第9名 | 200 |
802 | 彭馨宇 | 八年级期末统考年级总分第10名 | 200 |
微信公众号