东方村尾学校2017—2018学年第一学期学生奖学金统计表
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金 |
---|---|---|---|
601 | 雷俊龙 | 禅城区“我心目中未来的佛山”征文比赛一等奖 | 200 |
603 | 颜智浩 | 禅城区“我心目中未来的佛山”征文比赛一等奖 | 200 |
604 | 陈欣雨 | 禅城区“我心目中未来的佛山”征文比赛二等奖 | 100 |
601 | 曾静怡 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛一等奖 | 200 |
503 | 吴冰冰 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛二等奖 | 100 |
703 | 郑友琼 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
802 | 李晴 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
405 | 吴嘉怡 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
406 | 何瑶 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
502 | 林晓彤 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
803 | 陈嘉欣 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛三等奖 | 50 |
803 | 周鋆卓 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛三等奖 | 50 |
802 | 李晴 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛三等奖 | 50 |
802 | 伍彩怡 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛三等奖 | 50 |
501 | 李昇业 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛三等奖 | 50 |
502 | 卢妍 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛三等奖 | 50 |
503 | 王心怡 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛三等奖 | 50 |
902 | 何志鹏 | 第十四届桃李杯全国青少年艺术展示活动暨 2018年春节联欢晚会节目选拔佛山总赛区声 乐少年组金奖 | 200 |
207 | 杨智伟 | 第十四届桃李杯全国青少年艺术展示活动暨 2018年春节联欢晚会节目选拔佛山总赛区声 乐儿童组铜奖 | 50 |
902 | 何志鹏 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛独唱三等奖 | 50 |
601 | 张米蜓 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛独奏三等奖 | 50 |
701 | 莫雯燕 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛独舞三等奖 | 50 |
406 | 周彤 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛小主持人三等奖 | 50 |
601 | 徐浦钧 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛达人秀三等奖 | 50 |
802 | 卢敏华 | 全国中学生基础英语能力竞赛三等奖 | 50 |
101 | 梁静怡 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
103 | 凌梓荧 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
103 | 姜佩思 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
104 | 薛胜予 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
106 | 刘璐畅 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
106 | 赵宇轩 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
106 | 张浩洋 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
103 | 郝振峰 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 75 |
104 | 林佳浚 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 75 |
105 | 蒙振濠 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 75 |
105 | 史雅涵 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 75 |
201 | 杨泽佳 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
202 | 唐文茜 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
203 | 韩浩宇 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
203 | 赵栎涵 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
204 | 陈书琪 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
205 | 吴金雍 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
205 | 曹书翰 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 155 |
202 | 何淑妍 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
202 | 詹宇晨 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
207 | 杨智伟 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
302 | 覃杰瑞 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
301 | 张家祺 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
301 | 林佩璇 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
301 | 郭家佳 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
302 | 杨倩如 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
301 | 杨诗韵 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
304 | 甘雨欣 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
302 | 马梦祺 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
302 | 黄冠颖 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 100 |
302 | 沈子杭 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 100 |
405 | 涂炫铭 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
401 | 敬欣玲 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
402 | 梁宇鹏 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
403 | 严俊航 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
401 | 文月华 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
401 | 冯健明 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
404 | 陈美幸 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
401 | 陈俊杰 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
405 | 唐敏拿 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
401 | 卢晓兰 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 50 |
406 | 邓文娟 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 50 |
505 | 黄家俊 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
504 | 贺彤 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
504 | 葛芊芊 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
502 | 罗丹 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
502 | 连世传 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
501 | 阮静仪 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
501 | 李昇业 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
502 | 蔡楚盈 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
502 | 陈巽 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
503 | 欧晓桐 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 100 |
601 | 温卓鸣 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
603 | 何家乐 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
604 | 陈欣雨 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
604 | 杨静瑶 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
603 | 颜智浩 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
602 | 高鹏 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
602 | 任昭仪 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
604 | 刘禅德 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
604 | 许锦源 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
601 | 曹炳倩 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 50 |
601 | 霍希桐 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 50 |
703 | 梁健 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 500 |
702 | 何铭 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 400 |
702 | 曹传宇 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 400 |
701 | 李晓晴 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 300 |
702 | 唐浚鹏 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 300 |
702 | 罗燚 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 300 |
703 | 黄千铭 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 200 |
703 | 梁嘉欣 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 200 |
702 | 薛世好 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 200 |
704 | 苏泽奇 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 200 |
801 | 唐吕欢 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 500 |
802 | 李晴 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 400 |
802 | 梁文丽 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 400 |
803 | 周鋆卓 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 300 |
803 | 卢敏华 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 300 |
801 | 张嘉裕 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 300 |
803 | 李柯欣 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 200 |
801 | 雷堰铃 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 200 |
803 | 莫丽文 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 200 |
802 | 黄馨悦 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 200 |
902 | 梁飞燕 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 500 |
901 | 胡万利 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 400 |
903 | 杨佩佩 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 400 |
901 | 张俊 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 300 |
903 | 韦富颖 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 300 |
902 | 陈玉林 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 300 |
903 | 吴彬娴 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 200 |
901 | 张家俊 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 200 |
903 | 闭嘉培 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 200 |
903 | 罗嘉庆 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 200 |
注:此奖学金只能充抵该学生下个学期学费
微信公众号