东方番村小学2017—2018学年第一学期学生奖学金统计表
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金 |
---|---|---|---|
602 | 江志恒 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学安全教育书法大赛三等奖 | 50 |
601 | 张晓薇 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛二等奖 | 100 |
501 | 甘梓斌 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛二等奖 | 100 |
502 | 秦玉芝 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛二等奖 | 100 |
401 | 莫非凡 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛二等奖 | 100 |
302 | 刘若斌 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛二等奖 | 100 |
302 | 冯佳贤 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
301 | 谭芯雅 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
301 | 王敏皓 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
301 | 蓝超宇 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
302 | 何旺 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
203 | 梁嘉好 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
203 | 吴玉淇 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
203 | 黎敏仪 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
203 | 郑雅琳 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
203 | 孙远 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
201 | 陈芷妍 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
201 | 莫沛欣 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
201 | 周宝淇 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
204 | 周雅琪 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
201 | 陈欣妍 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
402 | 李梓鹏 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
404 | 郑静瑶 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
404 | 谢柳莹 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
401 | 曾君连 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
404 | 胡婷 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
401 | 王丽莹 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
401 | 李佳怡 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
401 | 梁婷婷 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
401 | 邓优璇 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
202 | 王梓源 | 禅城区第十三届"东方杯"暑期中小学诗画大赛三等奖 | 50 |
601 | 郭林栋 | 禅城区“我心目中的未来佛山”演讲比赛三等奖 | 50 |
601 | 郭林栋 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛硬笔一等奖 | 200 |
602 | 江志恒 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛软笔一等奖 | 200 |
601 | 屈文凤 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛乐器独奏三等奖 | 50 |
502 | 张程 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛朗诵比赛三等奖 | 50 |
601 | 李伟钰 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛独舞比赛三等奖 | 50 |
601 | 覃铭磊 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛达人秀二等奖 | 100 |
601 | 郭林栋 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛独唱比赛二等奖 | 100 |
601 | 郭林栋 | 佛山市“红领巾文化节”演讲大赛市级二等奖 | 100 |
601 | 张晓薇 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛三等奖 | 50 |
601 | 张玲苑 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛三等奖 | 50 |
404 | 李栈兴 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
601 | 张玲苑 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
403 | 邓树威 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛二等奖 | 100 |
402 | 龚子璇 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛一等奖 | 200 |
104 | 邱丰 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
101 | 古家怡 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 165 |
104 | 张雨芬 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 165 |
105 | 苏玉欣 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 165 |
101 | 岳俊 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 85 |
102 | 陈婉莹 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 85 |
103 | 洪文博 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 85 |
101 | 林嘉仪 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 85 |
102 | 吴梓弘 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 85 |
105 | 方志焕 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 85 |
106 | 温瑾仪 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 85 |
202 | 黎妤彤 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 230 |
203 | 刘诗琪 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 230 |
203 | 罗匀汝 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 230 |
201 | 蔡张勇 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
201 | 陈欣妍 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
202 | 夏卓婷 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
202 | 石明妮 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
202 | 陈冠华 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
203 | 梁嘉好 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
201 | 陈盈亦 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 50 |
202 | 李袁嘉 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 50 |
302 | 陈炳霞 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
301 | 郑诗妍 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
301 | 罗宇 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
302 | 易御雯 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
301 | 欧家宏 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
403 | 马继秀 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
404 | 谢柳莹 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 165 |
404 | 胡绵奔 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 165 |
404 | 刘家娱 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 165 |
401 | 李佳怡 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 85 |
401 | 莫非凡 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 85 |
403 | 陈颖 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 85 |
404 | 黎晓慧 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 85 |
404 | 温洁莹 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 85 |
403 | 李家宏 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 85 |
404 | 郑静瑶 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 85 |
502 | 张文轩 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
502 | 蒙凤美 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
501 | 许海珊 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
501 | 叶开荣 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
501 | 梁嘉镊 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
602 | 吴静怡 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
601 | 单钰滨 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
602 | 刘伟明 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
602 | 陈晓桐 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
601 | 陈海霞 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
注:此奖学金只能充抵该学生下个学期学费
微信公众号