东方河宕学校2017—2018学年第一学期学生奖学金统计表
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金 |
---|---|---|---|
902 | 吴家慧 | 禅城区现场作文比赛三等奖 | 50 |
801 | 陈佳蓝 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛一等奖 | 200 |
803 | 李孟 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛二等奖 | 100 |
803 | 廖芷惠 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
901 | 叶芷晴 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
901 | 石晓莹 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
902 | 吴家慧 | 禅城区暑假读一本好书征文比赛三等奖 | 50 |
803 | 陈世露 | 禅城区政治小论文征文比赛二等奖 | 100 |
901 | 石晓莹 | 禅城区政治小论文征文比赛三等奖 | 50 |
803 | 廖芷惠 | 禅城区政治小论文征文比赛三等奖 | 50 |
803 | 汤寅寅 | 禅城区政治小论文征文比赛三等奖 | 50 |
703 | 冯茵梅 | 禅城区政治小论文征文比赛三等奖 | 50 |
701 | 黄广珍 | 禅城区政治小论文征文比赛三等奖 | 50 |
803 | 陈世露 | 全国中学生基础英语能力竞赛三等奖 | 50 |
502 | 李智渊 | 佛山市暑假读书征文三等奖 | 50 |
604 | 陈诗雨 | 佛山市暑假读书征文三等奖 | 50 |
407 | 杜晓贻 | 禅城区“我心目中的未来佛山”演讲比赛一等奖 | 200 |
701 | 童凤 | 禅城区“我心目中的未来佛山”演讲比赛一等奖 | 200 |
802 | 丘肖芸 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛独唱二等奖 | 100 |
701 | 马国富 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛达人秀三等奖 | 50 |
602 | 伍亿 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛朗诵三等奖 | 50 |
504 | 张静雯 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛独舞三等奖 | 50 |
407 | 李妍 | 禅城区第四届“梦想杯”才艺大赛独奏民乐二等奖 | 100 |
501 | 蒋欣 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛二等奖 | 100 |
403 | 蒋慧 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛二等奖 | 100 |
701 | 梁露丹 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛三等奖 | 50 |
701 | 童凤 | 禅城区第五届中小学剪纸比赛三等奖 | 50 |
605 | 刘政勇 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛小学毛笔三等奖 | 50 |
902 | 谢缘缘 | 禅城区第五届中小学生现场书法比赛中学硬笔一等奖 | 200 |
901 | 李小叶 | 禅城区第十二届中学生素描比赛二等奖 | 100 |
901 | 张嘉俊 | 禅城区第十二届中学生素描比赛三等奖 | 50 |
803 | 汤寅寅 | 禅城区第十二届中学生素描比赛三等奖 | 50 |
803 | 郑柏青 | 禅城区第十二届中学生素描比赛三等奖 | 50 |
802 | 郭晓淇 | 禅城区第十二届中学生素描比赛三等奖 | 50 |
801 | 陈佳蓝 | 禅城区第十二届中学生素描比赛三等奖 | 50 |
703 | 廖丽欣 | 禅城区第十二届中学生素描比赛三等奖 | 50 |
701 | 梁露丹 | 禅城区第十二届中学生素描比赛三等奖 | 50 |
306 | 罗茹倩 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
401 | 龙宝怡 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
403 | 张萌 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
403 | 李学宜 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
403 | 林馨蕾 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
404 | 赵敏珠 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
404 | 李玲玲 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
405 | 周雨欣 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
406 | 罗镁洁 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
407 | 刘诗敏 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
501 | 廖芷涵 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
501 | 何家婵 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
401 | 李婕 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
501 | 黄艳艳 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
502 | 陈雯琪 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
503 | 龙亦菲 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
504 | 胡晓茵 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
504 | 贺雯洁 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
504 | 陆慧珍 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
504 | 秦维维 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
504 | 谭思媛 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
504 | 王金兰 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
505 | 秦恒珊 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
505 | 洪雅婷 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
505 | 李慧欣 | 2017年禅城区中小学生啦啦操锦标赛第六名 | 50 |
801 | 张思 | 2017年禅城区中小学生田径运动会第六名 | 50 |
101 | 李美玉 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
104 | 冯名峰 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
106 | 洪振豪 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
103 | 陈雪滢 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
106 | 王浩宇 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
103 | 王瀚桢 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
107 | 谭梓玮 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
101 | 黄承沅 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
101 | 陈晋漾 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
105 | 彭梓颖 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
105 | 许春仪 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
105 | 苏丽 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
104 | 陈子腾 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
102 | 向心福 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
203 | 吴域 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
206 | 林剑 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
201 | 陈睿 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 150 |
208 | 陈楷毅 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
206 | 植才恒 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 80 |
204 | 陈文浩 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 80 |
206 | 陈俐蓉 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 80 |
206 | 曾晗瑞 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 80 |
203 | 朱江城 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
205 | 郑邦 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
206 | 谢庆志 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
204 | 肖雅静 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
205 | 潘烨 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
203 | 卢鹏宇 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
203 | 刘婷婷 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
201 | 林悦 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
201 | 赖俊浩 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
203 | 姜楷杰 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
203 | 黄沛琦 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
205 | 黄桂棚 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
203 | 何宇傲 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
205 | 陈海宁 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 50 |
304 | 陈蕾 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
301 | 杜罗娜 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
302 | 李昊衡 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
304 | 罗晶晶 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
303 | 孙东 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 150 |
302 | 冯梓琪 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
305 | 李梓萱 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
306 | 苏婵 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 80 |
305 | 李培阳 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 60 |
304 | 周煜哲 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 60 |
407 | 李妍 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
406 | 罗思宛 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
401 | 黄展荣 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
406 | 吴梓杰 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
407 | 杜晓贻 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
407 | 马晋融 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
407 | 何家兴 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
405 | 李彩榕 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
401 | 周永傲 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 100 |
405 | 梁柏杰 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 100 |
505 | 黄文斐 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
503 | 朱洁 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
505 | 霍耀彬 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 150 |
505 | 张静文 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 150 |
501 | 李海嫦 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
504 | 吴锦棠 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
504 | 周雅静 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
506 | 范岳 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
502 | 李乐怡 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
502 | 刘诗涵 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
606 | 林嘉怡 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 300 |
603 | 罗向佳 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 200 |
606 | 刘政勇 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 200 |
605 | 杜长荣 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 100 |
605 | 唐承宇 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 100 |
603 | 陈首成 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 100 |
602 | 陈颖芝 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 100 |
604 | 陈语漩 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 100 |
606 | 王佳毅 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 100 |
601 | 李文宏 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 100 |
702 | 黄钰婷 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 500 |
703 | 刘芳 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 400 |
702 | 张国良 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 400 |
701 | 陈玮婷 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 300 |
703 | 廖丽欣 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 300 |
701 | 陈雪琳 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 300 |
702 | 焦宁静 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 200 |
701 | 余新 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 200 |
701 | 李相英 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 200 |
703 | 林榆涛 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 200 |
802 | 马钟龙 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 500 |
801 | 李宏龙 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 400 |
803 | 陈世露 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 400 |
802 | 吴俐彦 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 300 |
802 | 翁嘉怡 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 300 |
803 | 黄贵通 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 300 |
802 | 杨畅 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 200 |
802 | 江莹莹 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 200 |
803 | 廖芷惠 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 200 |
802 | 李宗临 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 200 |
902 | 吴家慧 | 集团期末统考本校年级总分第一名 | 500 |
901 | 陈艺琳 | 集团期末统考本校年级总分第二名 | 400 |
902 | 冯仔灵 | 集团期末统考本校年级总分第三名 | 400 |
902 | 黄旭荣 | 集团期末统考本校年级总分第四名 | 300 |
901 | 余金宝 | 集团期末统考本校年级总分第五名 | 300 |
902 | 谢香虹 | 集团期末统考本校年级总分第六名 | 300 |
901 | 叶芷晴 | 集团期末统考本校年级总分第七名 | 200 |
901 | 李小叶 | 集团期末统考本校年级总分第八名 | 200 |
901 | 刘金铃 | 集团期末统考本校年级总分第九名 | 200 |
901 | 刘丹妮 | 集团期末统考本校年级总分第十名 | 200 |
注:此奖学金只能充抵该学生下个学期学费
微信公众号